日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/09 | 12.4306 | 0.0205 | 0.17 |
2025/10/08 | 12.4101 | 0.0055 | 0.04 |
2025/10/07 | 12.4046 | -0.0360 | -0.29 |
2025/10/03 | 12.4406 | 0.0300 | 0.24 |
2025/10/02 | 12.4106 | 0.0612 | 0.50 |
2025/10/01 | 12.3494 | 0.0326 | 0.26 |
2025/09/30 | 12.3168 | 0.0856 | 0.70 |
2025/09/26 | 12.2312 | -0.0122 | -0.10 |
2025/09/25 | 12.2434 | -0.1083 | -0.88 |
2025/09/24 | 12.3517 | -0.0392 | -0.32 |
2025/09/23 | 12.3909 | -0.0529 | -0.43 |
2025/09/22 | 12.4438 | 0.0284 | 0.23 |
2025/09/19 | 12.4154 | 0.0119 | 0.10 |
2025/09/18 | 12.4035 | 0.0380 | 0.31 |
2025/09/17 | 12.3655 | 0.0005 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/16 | 12.3650 | 0.0079 | 0.06 |
2025/09/15 | 12.3571 | 0.0436 | 0.35 |
2025/09/12 | 12.3135 | -0.0333 | -0.27 |
2025/09/11 | 12.3468 | 0.0195 | 0.16 |
2025/09/10 | 12.3273 | 0.1886 | 1.55 |
2025/09/09 | 12.1387 | 0.0397 | 0.33 |
2025/09/08 | 12.0990 | -0.0036 | -0.03 |
2025/09/05 | 12.1026 | 0.0227 | 0.19 |
2025/09/04 | 12.0799 | 0.0925 | 0.77 |
2025/09/03 | 11.9874 | 0.0047 | 0.04 |
2025/09/02 | 11.9827 | -0.1541 | -1.27 |
2025/08/29 | 12.1368 | -0.0174 | -0.14 |
2025/08/28 | 12.1542 | 0.0536 | 0.44 |
2025/08/27 | 12.1006 | 0.0233 | 0.19 |
2025/08/26 | 12.0773 | -0.0192 | -0.16 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |