日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/13 | 11.2945 | 0.0225 | 0.20 |
2025/05/12 | 11.2720 | 0.0179 | 0.16 |
2025/05/09 | 11.2541 | 0.0191 | 0.17 |
2025/05/08 | 11.2350 | -0.0782 | -0.69 |
2025/05/07 | 11.3132 | 0.0140 | 0.12 |
2025/05/06 | 11.2992 | -0.0570 | -0.50 |
2025/05/05 | 11.3562 | 0.0513 | 0.45 |
2025/05/02 | 11.3049 | 0.1214 | 1.09 |
2025/04/30 | 11.1835 | 0.0661 | 0.59 |
2025/04/29 | 11.1174 | 0.0753 | 0.68 |
2025/04/28 | 11.0421 | -0.0166 | -0.15 |
2025/04/25 | 11.0587 | 0.0598 | 0.54 |
2025/04/24 | 10.9989 | 0.0697 | 0.64 |
2025/04/23 | 10.9292 | 0.0644 | 0.59 |
2025/04/22 | 10.8648 | 0.0421 | 0.39 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/21 | 10.8227 | -0.0560 | -0.51 |
2025/04/17 | 10.8787 | 0.0329 | 0.30 |
2025/04/16 | 10.8458 | -0.0692 | -0.63 |
2025/04/15 | 10.9150 | 0.0234 | 0.21 |
2025/04/14 | 10.8916 | 0.0508 | 0.47 |
2025/04/11 | 10.8408 | 0.1266 | 1.18 |
2025/04/10 | 10.7142 | -0.0353 | -0.33 |
2025/04/09 | 10.7495 | 0.2514 | 2.39 |
2025/04/08 | 10.4981 | -0.1713 | -1.61 |
2025/04/07 | 10.6694 | -0.6256 | -5.54 |
2025/04/02 | 11.2950 | 0.0495 | 0.44 |
2025/04/01 | 11.2455 | 0.0816 | 0.73 |
2025/03/31 | 11.1639 | -0.1714 | -1.51 |
2025/03/28 | 11.3353 | -0.0746 | -0.65 |
2025/03/27 | 11.4099 | -0.0802 | -0.70 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |