日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/09 | 11.9420 | 0.0418 | 0.35 |
2024/10/08 | 11.9002 | 0.0424 | 0.36 |
2024/10/07 | 11.8578 | -0.0698 | -0.59 |
2024/10/04 | 11.9276 | 0.1249 | 1.06 |
2024/10/01 | 11.8027 | -0.0446 | -0.38 |
2024/09/30 | 11.8473 | -0.0899 | -0.75 |
2024/09/27 | 11.9372 | 0.0473 | 0.40 |
2024/09/26 | 11.8899 | 0.1255 | 1.07 |
2024/09/25 | 11.7644 | 0.0661 | 0.57 |
2024/09/24 | 11.6983 | 0.0698 | 0.60 |
2024/09/23 | 11.6285 | -0.0263 | -0.23 |
2024/09/20 | 11.6548 | 0.0223 | 0.19 |
2024/09/19 | 11.6325 | 0.1215 | 1.06 |
2024/09/18 | 11.5110 | -0.0773 | -0.67 |
2024/09/16 | 11.5883 | -0.0350 | -0.30 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 11.6233 | 0.0528 | 0.46 |
2024/09/12 | 11.5705 | 0.2039 | 1.79 |
2024/09/11 | 11.3666 | 0.1166 | 1.04 |
2024/09/10 | 11.2500 | -0.0017 | -0.02 |
2024/09/09 | 11.2517 | -0.0551 | -0.49 |
2024/09/06 | 11.3068 | -0.0653 | -0.57 |
2024/09/05 | 11.3721 | 0.0165 | 0.15 |
2024/09/04 | 11.3556 | -0.2357 | -2.03 |
2024/09/03 | 11.5913 | -0.2808 | -2.37 |
2024/08/30 | 11.8721 | 0.1299 | 1.11 |
2024/08/29 | 11.7422 | -0.0648 | -0.55 |
2024/08/28 | 11.8070 | -0.0256 | -0.22 |
2024/08/27 | 11.8326 | 0.0201 | 0.17 |
2024/08/26 | 11.8125 | -0.0749 | -0.63 |
2024/08/23 | 11.8874 | 0.0705 | 0.60 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |