日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 15.1500 | -0.0400 | -0.26 |
2024/10/09 | 15.1900 | -0.0400 | -0.26 |
2024/10/08 | 15.2300 | -0.1000 | -0.65 |
2024/10/07 | 15.3300 | 0.3600 | 2.40 |
2024/10/04 | 14.9700 | -0.4500 | -2.92 |
2024/10/01 | 15.4200 | 0.2800 | 1.85 |
2024/09/30 | 15.1400 | -0.5900 | -3.75 |
2024/09/27 | 15.7300 | 0.3400 | 2.21 |
2024/09/26 | 15.3900 | 0.3800 | 2.53 |
2024/09/25 | 15.0100 | -0.1400 | -0.92 |
2024/09/24 | 15.1500 | 0.1500 | 1.00 |
2024/09/20 | 15.0000 | 0.0500 | 0.33 |
2024/09/19 | 14.9500 | 0.1600 | 1.08 |
2024/09/18 | 14.7900 | -0.1900 | -1.27 |
2024/09/13 | 14.9800 | 0.0200 | 0.13 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/12 | 14.9600 | 0.2600 | 1.77 |
2024/09/11 | 14.7000 | -0.1400 | -0.94 |
2024/09/10 | 14.8400 | 0.0800 | 0.54 |
2024/09/09 | 14.7600 | -0.1100 | -0.74 |
2024/09/06 | 14.8700 | -0.1100 | -0.73 |
2024/09/05 | 14.9800 | 0.0100 | 0.07 |
2024/09/04 | 14.9700 | -0.4900 | -3.17 |
2024/09/03 | 15.4600 | 0.1600 | 1.05 |
2024/09/02 | 15.3000 | 0.0300 | 0.20 |
2024/08/30 | 15.2700 | 0.0600 | 0.39 |
2024/08/29 | 15.2100 | -0.0400 | -0.26 |
2024/08/28 | 15.2500 | 0.1000 | 0.66 |
2024/08/27 | 15.1500 | 0.0500 | 0.33 |
2024/08/26 | 15.1000 | -0.2400 | -1.56 |
2024/08/23 | 15.3400 | 0.2500 | 1.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |