| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 6.8985 | -0.0623 | -0.90 |
| 2026/06/15 | 6.9608 | 0.1059 | 1.54 |
| 2026/06/12 | 6.8549 | 0.0464 | 0.68 |
| 2026/06/11 | 6.8085 | 0.1267 | 1.90 |
| 2026/06/10 | 6.6818 | -0.0972 | -1.43 |
| 2026/06/09 | 6.7790 | -0.0094 | -0.14 |
| 2026/06/08 | 6.7884 | 0.0729 | 1.09 |
| 2026/06/05 | 6.7155 | -0.2486 | -3.57 |
| 2026/06/04 | 6.9641 | 0.0130 | 0.19 |
| 2026/06/03 | 6.9511 | -0.0190 | -0.27 |
| 2026/06/02 | 6.9701 | 0.0382 | 0.55 |
| 2026/06/01 | 6.9319 | 0.0174 | 0.25 |
| 2026/05/29 | 6.9145 | 0.0048 | 0.07 |
| 2026/05/28 | 6.9097 | 0.0410 | 0.60 |
| 2026/05/27 | 6.8687 | -0.0092 | -0.13 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 6.8779 | 0.0621 | 0.91 |
| 2026/05/22 | 6.8158 | 0.0224 | 0.33 |
| 2026/05/21 | 6.7934 | 0.0235 | 0.35 |
| 2026/05/20 | 6.7699 | 0.0923 | 1.38 |
| 2026/05/19 | 6.6776 | -0.0422 | -0.63 |
| 2026/05/18 | 6.7198 | -0.0479 | -0.71 |
| 2026/05/15 | 6.7677 | -0.1126 | -1.64 |
| 2026/05/14 | 6.8803 | 0.0288 | 0.42 |
| 2026/05/13 | 6.8515 | 0.0405 | 0.59 |
| 2026/05/12 | 6.8110 | -0.0342 | -0.50 |
| 2026/05/11 | 6.8452 | 0.0224 | 0.33 |
| 2026/05/08 | 6.8228 | 0.0365 | 0.54 |
| 2026/05/07 | 6.7863 | -0.0688 | -1.00 |
| 2026/05/06 | 6.8551 | 0.1389 | 2.07 |
| 2026/05/05 | 6.7162 | 0.0576 | 0.87 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |