| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 6.8465 | 0.0215 | 0.32 |
| 2025/11/10 | 6.8250 | 0.0557 | 0.82 |
| 2025/11/07 | 6.7693 | -0.0514 | -0.75 |
| 2025/11/06 | 6.8207 | -0.0328 | -0.48 |
| 2025/11/05 | 6.8535 | 0.0124 | 0.18 |
| 2025/11/04 | 6.8411 | -0.0582 | -0.84 |
| 2025/11/03 | 6.8993 | -0.0049 | -0.07 |
| 2025/10/31 | 6.9042 | 0.0128 | 0.19 |
| 2025/10/30 | 6.8914 | -0.0352 | -0.51 |
| 2025/10/29 | 6.9266 | -0.0232 | -0.33 |
| 2025/10/28 | 6.9498 | -0.0020 | -0.03 |
| 2025/10/27 | 6.9518 | 0.0774 | 1.13 |
| 2025/10/23 | 6.8744 | 0.0201 | 0.29 |
| 2025/10/22 | 6.8543 | -0.0358 | -0.52 |
| 2025/10/21 | 6.8901 | -0.0055 | -0.08 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 6.8956 | 0.0378 | 0.55 |
| 2025/10/17 | 6.8578 | 0.0103 | 0.15 |
| 2025/10/16 | 6.8475 | -0.0252 | -0.37 |
| 2025/10/15 | 6.8727 | 0.0197 | 0.29 |
| 2025/10/14 | 6.8530 | 0.0031 | 0.05 |
| 2025/10/13 | 6.8499 | -0.0258 | -0.38 |
| 2025/10/09 | 6.8757 | -0.0214 | -0.31 |
| 2025/10/08 | 6.8971 | -0.0077 | -0.11 |
| 2025/10/07 | 6.9048 | -0.0037 | -0.05 |
| 2025/10/03 | 6.9085 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/10/02 | 6.9076 | 0.0076 | 0.11 |
| 2025/10/01 | 6.9000 | 0.0336 | 0.49 |
| 2025/09/30 | 6.8664 | 0.0241 | 0.35 |
| 2025/09/26 | 6.8423 | 0.0270 | 0.40 |
| 2025/09/25 | 6.8153 | -0.0436 | -0.64 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |