| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 7.8019 | 0.0105 | 0.13 | 
| 2025/10/29 | 7.7914 | -0.0022 | -0.03 | 
| 2025/10/28 | 7.7936 | -0.0118 | -0.15 | 
| 2025/10/27 | 7.8054 | -0.0087 | -0.11 | 
| 2025/10/23 | 7.8141 | 0.0122 | 0.16 | 
| 2025/10/22 | 7.8019 | 0.0050 | 0.06 | 
| 2025/10/21 | 7.7969 | 0.0073 | 0.09 | 
| 2025/10/20 | 7.7896 | -0.0033 | -0.04 | 
| 2025/10/17 | 7.7929 | 0.0054 | 0.07 | 
| 2025/10/16 | 7.7875 | 0.0009 | 0.01 | 
| 2025/10/15 | 7.7866 | -0.0086 | -0.11 | 
| 2025/10/14 | 7.7952 | 0.0108 | 0.14 | 
| 2025/10/13 | 7.7844 | 0.0245 | 0.32 | 
| 2025/10/09 | 7.7599 | 0.0016 | 0.02 | 
| 2025/10/08 | 7.7583 | 0.0026 | 0.03 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 7.7557 | 0.0128 | 0.17 | 
| 2025/10/03 | 7.7429 | 0.0035 | 0.05 | 
| 2025/10/02 | 7.7394 | -0.0043 | -0.06 | 
| 2025/10/01 | 7.7437 | -0.0750 | -0.96 | 
| 2025/09/30 | 7.8187 | -0.0068 | -0.09 | 
| 2025/09/26 | 7.8255 | 0.0170 | 0.22 | 
| 2025/09/25 | 7.8085 | 0.0105 | 0.13 | 
| 2025/09/24 | 7.7980 | 0.0060 | 0.08 | 
| 2025/09/23 | 7.7920 | 0.0061 | 0.08 | 
| 2025/09/22 | 7.7859 | 0.0055 | 0.07 | 
| 2025/09/19 | 7.7804 | 0.0171 | 0.22 | 
| 2025/09/18 | 7.7633 | 0.0054 | 0.07 | 
| 2025/09/17 | 7.7579 | -0.0037 | -0.05 | 
| 2025/09/16 | 7.7616 | -0.0195 | -0.25 | 
| 2025/09/15 | 7.7811 | 0.0022 | 0.03 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |