| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 7.7658 | 0.0026 | 0.03 |
| 2025/11/11 | 7.7632 | 0.0015 | 0.02 |
| 2025/11/10 | 7.7617 | -0.0015 | -0.02 |
| 2025/11/07 | 7.7632 | 0.0029 | 0.04 |
| 2025/11/06 | 7.7603 | 0.0065 | 0.08 |
| 2025/11/05 | 7.7538 | -0.0034 | -0.04 |
| 2025/11/04 | 7.7572 | -0.0008 | -0.01 |
| 2025/11/03 | 7.7580 | 0.0036 | 0.05 |
| 2025/10/31 | 7.7544 | -0.0015 | -0.02 |
| 2025/10/30 | 7.7559 | -0.0011 | -0.01 |
| 2025/10/29 | 7.7570 | -0.0029 | -0.04 |
| 2025/10/28 | 7.7599 | 0.0024 | 0.03 |
| 2025/10/27 | 7.7575 | 0.0047 | 0.06 |
| 2025/10/23 | 7.7528 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/10/22 | 7.7523 | 0.0002 | 0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 7.7521 | 0.0020 | 0.03 |
| 2025/10/20 | 7.7501 | 0.0023 | 0.03 |
| 2025/10/17 | 7.7478 | 0.0024 | 0.03 |
| 2025/10/16 | 7.7454 | 0.0004 | 0.01 |
| 2025/10/15 | 7.7450 | 0.0059 | 0.08 |
| 2025/10/14 | 7.7391 | 0.0023 | 0.03 |
| 2025/10/13 | 7.7368 | 0.0024 | 0.03 |
| 2025/10/09 | 7.7344 | -0.0007 | -0.01 |
| 2025/10/08 | 7.7351 | 0.0030 | 0.04 |
| 2025/10/07 | 7.7321 | -0.0004 | -0.01 |
| 2025/10/03 | 7.7325 | 0.0015 | 0.02 |
| 2025/10/02 | 7.7310 | 0.0021 | 0.03 |
| 2025/10/01 | 7.7289 | -0.0711 | -0.91 |
| 2025/09/30 | 7.8000 | 0.0045 | 0.06 |
| 2025/09/26 | 7.7955 | 0.0002 | 0.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |