| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 7.4343 | 0.0482 | 0.65 |
| 2026/07/28 | 7.3861 | 0.0016 | 0.02 |
| 2026/07/27 | 7.3845 | 0.0098 | 0.13 |
| 2026/07/24 | 7.3747 | 0.0089 | 0.12 |
| 2026/07/23 | 7.3658 | -0.0098 | -0.13 |
| 2026/07/22 | 7.3756 | -0.0026 | -0.04 |
| 2026/07/21 | 7.3782 | 0.0018 | 0.02 |
| 2026/07/20 | 7.3764 | -0.0072 | -0.10 |
| 2026/07/17 | 7.3836 | -0.0275 | -0.37 |
| 2026/07/16 | 7.4111 | 0.0281 | 0.38 |
| 2026/07/15 | 7.3830 | -0.0049 | -0.07 |
| 2026/07/14 | 7.3879 | 0.0468 | 0.64 |
| 2026/07/13 | 7.3411 | -0.0240 | -0.33 |
| 2026/07/09 | 7.3651 | -0.0264 | -0.36 |
| 2026/07/08 | 7.3915 | 0.0489 | 0.67 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 7.3426 | -0.0275 | -0.37 |
| 2026/07/06 | 7.3701 | 0.0115 | 0.16 |
| 2026/07/03 | 7.3586 | 0.0152 | 0.21 |
| 2026/07/02 | 7.3434 | -0.0163 | -0.22 |
| 2026/07/01 | 7.3597 | -0.1396 | -1.86 |
| 2026/06/30 | 7.4993 | 0.0027 | 0.04 |
| 2026/06/29 | 7.4966 | -0.0199 | -0.26 |
| 2026/06/26 | 7.5165 | 0.0200 | 0.27 |
| 2026/06/25 | 7.4965 | -0.0098 | -0.13 |
| 2026/06/24 | 7.5063 | -0.0006 | -0.01 |
| 2026/06/23 | 7.5069 | 0.0187 | 0.25 |
| 2026/06/22 | 7.4882 | -0.0123 | -0.16 |
| 2026/06/18 | 7.5005 | 0.1202 | 1.63 |
| 2026/06/17 | 7.3803 | -0.1097 | -1.46 |
| 2026/06/16 | 7.4900 | 0.0104 | 0.14 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |