日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/14 | 18.0200 | 0.0900 | 0.50 |
2025/02/13 | 17.9300 | 0.4500 | 2.57 |
2025/02/12 | 17.4800 | -0.0500 | -0.29 |
2025/02/11 | 17.5300 | -0.1100 | -0.62 |
2025/02/10 | 17.6400 | -0.1300 | -0.73 |
2025/02/07 | 17.7700 | -0.1300 | -0.73 |
2025/02/06 | 17.9000 | -0.0600 | -0.33 |
2025/02/05 | 17.9600 | 0.4000 | 2.28 |
2025/02/04 | 17.5600 | 0.3400 | 1.97 |
2025/02/03 | 17.2200 | -1.1800 | -6.41 |
2025/01/24 | 18.4000 | -0.0900 | -0.49 |
2025/01/23 | 18.4900 | -0.0400 | -0.22 |
2025/01/22 | 18.5300 | 0.3500 | 1.93 |
2025/01/21 | 18.1800 | 0.4400 | 2.48 |
2025/01/17 | 17.7400 | 0.2600 | 1.49 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/16 | 17.4800 | 0.1700 | 0.98 |
2025/01/15 | 17.3100 | 0.3600 | 2.12 |
2025/01/14 | 16.9500 | 0.1500 | 0.89 |
2025/01/13 | 16.8000 | -0.4500 | -2.61 |
2025/01/10 | 17.2500 | -0.2000 | -1.15 |
2025/01/08 | 17.4500 | -0.1200 | -0.68 |
2025/01/07 | 17.5700 | -0.2300 | -1.29 |
2025/01/06 | 17.8000 | 0.4100 | 2.36 |
2025/01/03 | 17.3900 | 0.4400 | 2.60 |
2025/01/02 | 16.9500 | -0.0100 | -0.06 |
2024/12/31 | 16.9600 | -0.1600 | -0.93 |
2024/12/30 | 17.1200 | -0.2000 | -1.15 |
2024/12/27 | 17.3200 | -0.0100 | -0.06 |
2024/12/24 | 17.3300 | 0.1600 | 0.93 |
2024/12/23 | 17.1700 | 0.3000 | 1.78 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |