日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 16.2600 | 0.2700 | 1.69 |
2025/06/17 | 15.9900 | -0.0600 | -0.37 |
2025/06/16 | 16.0500 | 0.3800 | 2.43 |
2025/06/13 | 15.6700 | -0.3200 | -2.00 |
2025/06/12 | 15.9900 | 0.0800 | 0.50 |
2025/06/11 | 15.9100 | 0.1000 | 0.63 |
2025/06/10 | 15.8100 | 0.0600 | 0.38 |
2025/06/09 | 15.7500 | 0.1700 | 1.09 |
2025/06/06 | 15.5800 | 0.0300 | 0.19 |
2025/06/05 | 15.5500 | 0.0900 | 0.58 |
2025/06/04 | 15.4600 | 0.2700 | 1.78 |
2025/06/03 | 15.1900 | 0.2300 | 1.54 |
2025/06/02 | 14.9600 | -0.0100 | -0.07 |
2025/05/29 | 14.9700 | 0.0600 | 0.40 |
2025/05/28 | 14.9100 | 0.0200 | 0.13 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/27 | 14.8900 | 0.3200 | 2.20 |
2025/05/23 | 14.5700 | -0.0400 | -0.27 |
2025/05/22 | 14.6100 | -0.0200 | -0.14 |
2025/05/21 | 14.6300 | -0.1000 | -0.68 |
2025/05/20 | 14.7300 | 0.0300 | 0.20 |
2025/05/19 | 14.7000 | -0.1000 | -0.68 |
2025/05/16 | 14.8000 | 0.0800 | 0.54 |
2025/05/15 | 14.7200 | -0.0900 | -0.61 |
2025/05/14 | 14.8100 | 0.1800 | 1.23 |
2025/05/13 | 14.6300 | 0.4000 | 2.81 |
2025/05/12 | 14.2300 | 0.5900 | 4.33 |
2025/05/09 | 13.6400 | 0.0000 | 0.00 |
2025/05/08 | 13.6400 | 0.1800 | 1.34 |
2025/05/07 | 13.4600 | 0.0200 | 0.15 |
2025/05/06 | 13.4400 | -0.0600 | -0.44 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |