| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 10.3286 | 0.0063 | 0.06 |
| 2025/12/22 | 10.3223 | -0.0081 | -0.08 |
| 2025/12/19 | 10.3304 | -0.0178 | -0.17 |
| 2025/12/18 | 10.3482 | 0.0246 | 0.24 |
| 2025/12/17 | 10.3236 | -0.0003 | -0.00 |
| 2025/12/16 | 10.3239 | 0.0201 | 0.20 |
| 2025/12/15 | 10.3038 | 0.0079 | 0.08 |
| 2025/12/12 | 10.2959 | -0.0474 | -0.46 |
| 2025/12/11 | 10.3433 | 0.0178 | 0.17 |
| 2025/12/10 | 10.3255 | 0.0203 | 0.20 |
| 2025/12/09 | 10.3052 | -0.0138 | -0.13 |
| 2025/12/08 | 10.3190 | -0.0171 | -0.17 |
| 2025/12/05 | 10.3361 | -0.0094 | -0.09 |
| 2025/12/04 | 10.3455 | -0.0263 | -0.25 |
| 2025/12/03 | 10.3718 | 0.0202 | 0.20 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 10.3516 | 0.0131 | 0.13 |
| 2025/12/01 | 10.3385 | -0.0462 | -0.44 |
| 2025/11/28 | 10.3847 | -0.0102 | -0.10 |
| 2025/11/26 | 10.3949 | 0.0209 | 0.20 |
| 2025/11/25 | 10.3740 | 0.0328 | 0.32 |
| 2025/11/24 | 10.3412 | 0.0298 | 0.29 |
| 2025/11/21 | 10.3114 | 0.0187 | 0.18 |
| 2025/11/20 | 10.2927 | 0.0174 | 0.17 |
| 2025/11/19 | 10.2753 | -0.0029 | -0.03 |
| 2025/11/18 | 10.2782 | -0.0018 | -0.02 |
| 2025/11/17 | 10.2800 | 0.0072 | 0.07 |
| 2025/11/14 | 10.2728 | -0.0228 | -0.22 |
| 2025/11/13 | 10.2956 | -0.0300 | -0.29 |
| 2025/11/12 | 10.3256 | -0.0057 | -0.06 |
| 2025/11/11 | 10.3313 | 0.0304 | 0.30 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |