| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 10.3014 | 0.0203 | 0.20 |
| 2026/02/09 | 10.2811 | -0.0136 | -0.13 |
| 2026/02/06 | 10.2947 | 0.0080 | 0.08 |
| 2026/02/05 | 10.2867 | 0.0317 | 0.31 |
| 2026/02/04 | 10.2550 | 0.0009 | 0.01 |
| 2026/02/03 | 10.2541 | -0.0026 | -0.03 |
| 2026/02/02 | 10.2567 | 0.0176 | 0.17 |
| 2026/01/30 | 10.2391 | 0.0218 | 0.21 |
| 2026/01/29 | 10.2173 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/01/28 | 10.2173 | -0.0386 | -0.38 |
| 2026/01/27 | 10.2559 | -0.0142 | -0.14 |
| 2026/01/26 | 10.2701 | -0.0048 | -0.05 |
| 2026/01/23 | 10.2749 | 0.0006 | 0.01 |
| 2026/01/22 | 10.2743 | 0.0150 | 0.15 |
| 2026/01/21 | 10.2593 | 0.0240 | 0.23 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 10.2353 | -0.0372 | -0.36 |
| 2026/01/19 | 10.2725 | 0.0045 | 0.04 |
| 2026/01/16 | 10.2680 | -0.0213 | -0.21 |
| 2026/01/15 | 10.2893 | -0.0050 | -0.05 |
| 2026/01/14 | 10.2943 | 0.0064 | 0.06 |
| 2026/01/13 | 10.2879 | 0.0133 | 0.13 |
| 2026/01/12 | 10.2746 | 0.0053 | 0.05 |
| 2026/01/09 | 10.2693 | 0.0122 | 0.12 |
| 2026/01/08 | 10.2571 | -0.0112 | -0.11 |
| 2026/01/07 | 10.2683 | 0.0117 | 0.11 |
| 2026/01/06 | 10.2566 | -0.0105 | -0.10 |
| 2026/01/05 | 10.2671 | 0.0326 | 0.32 |
| 2026/01/02 | 10.2345 | -0.0189 | -0.18 |
| 2025/12/31 | 10.2534 | -0.0021 | -0.02 |
| 2025/12/30 | 10.2555 | -0.0075 | -0.07 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |