| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 9.6430 | 0.0000 | 0.00 |
| 2025/10/27 | 9.6430 | 0.0017 | 0.02 |
| 2025/10/23 | 9.6413 | -0.0074 | -0.08 |
| 2025/10/22 | 9.6487 | 0.0027 | 0.03 |
| 2025/10/21 | 9.6460 | 0.0191 | 0.20 |
| 2025/10/20 | 9.6269 | 0.0120 | 0.12 |
| 2025/10/17 | 9.6149 | -0.0056 | -0.06 |
| 2025/10/16 | 9.6205 | 0.0143 | 0.15 |
| 2025/10/15 | 9.6062 | 0.0044 | 0.05 |
| 2025/10/14 | 9.6018 | 0.0056 | 0.06 |
| 2025/10/13 | 9.5962 | 0.0139 | 0.15 |
| 2025/10/09 | 9.5823 | -0.0193 | -0.20 |
| 2025/10/08 | 9.6016 | 0.0040 | 0.04 |
| 2025/10/07 | 9.5976 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/10/03 | 9.5967 | 0.0001 | 0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 9.5966 | 0.0143 | 0.15 |
| 2025/10/01 | 9.5823 | 0.0114 | 0.12 |
| 2025/09/30 | 9.5709 | -0.0019 | -0.02 |
| 2025/09/26 | 9.5728 | -0.0050 | -0.05 |
| 2025/09/25 | 9.5778 | -0.0081 | -0.08 |
| 2025/09/24 | 9.5859 | 0.0070 | 0.07 |
| 2025/09/23 | 9.5789 | 0.0052 | 0.05 |
| 2025/09/22 | 9.5737 | -0.0058 | -0.06 |
| 2025/09/19 | 9.5795 | -0.0031 | -0.03 |
| 2025/09/18 | 9.5826 | 0.0037 | 0.04 |
| 2025/09/17 | 9.5789 | -0.0091 | -0.09 |
| 2025/09/16 | 9.5880 | -0.0041 | -0.04 |
| 2025/09/15 | 9.5921 | 0.0096 | 0.10 |
| 2025/09/12 | 9.5825 | 0.0056 | 0.06 |
| 2025/09/11 | 9.5769 | 0.0136 | 0.14 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |