日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/05/14 | 10.4300 | 0.0700 | 0.68 | |
2025/05/13 | 10.3600 | 0.2000 | 1.97 | |
2025/05/12 | 10.1600 | 0.2000 | 2.01 | |
2025/05/09 | 9.9600 | 0.0300 | 0.30 | |
2025/05/08 | 9.9300 | 0.0500 | 0.51 | |
2025/05/07 | 9.8800 | 0.0400 | 0.41 | |
2025/05/06 | 9.8400 | -0.0300 | -0.30 | |
2025/05/05 | 9.8700 | -0.0300 | -0.30 | |
2025/05/02 | 9.9000 | 0.0900 | 0.92 | |
2025/04/30 | 9.8100 | -0.0100 | -0.10 | |
2025/04/29 | 9.8200 | 0.0000 | 0.00 | |
2025/04/28 | 9.8200 | 0.0300 | 0.31 | |
2025/04/25 | 9.7900 | 0.1300 | 1.35 | |
2025/04/24 | 9.6600 | 0.2400 | 2.55 | |
2025/04/23 | 9.4200 | 0.1400 | 1.51 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/04/22 | 9.2800 | 0.2000 | 2.20 | |
2025/04/21 | 9.0800 | -0.1900 | -2.05 | |
2025/04/17 | 9.2700 | 0.0000 | 0.00 | |
2025/04/16 | 9.2700 | -0.2000 | -2.11 | |
2025/04/15 | 9.4700 | 0.0500 | 0.53 | |
2025/04/14 | 9.4200 | 0.0800 | 0.86 | |
2025/04/11 | 9.3400 | 0.1300 | 1.41 | |
2025/04/10 | 9.2100 | -0.2400 | -2.54 | |
2025/04/09 | 9.4500 | 0.6200 | 7.02 | |
2025/04/08 | 8.8300 | 0.0900 | 1.03 | |
2025/04/07 | 8.7400 | -1.1000 | -11.18 | |
2025/04/02 | 9.8400 | 0.1300 | 1.34 | |
2025/04/01 | 9.7100 | 0.0800 | 0.83 | |
2025/03/31 | 9.6300 | -0.0500 | -0.52 | |
2025/03/28 | 9.6800 | -0.2100 | -2.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |