日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/12 | 98.6700 | 1.3800 | 1.42 |
2025/03/11 | 97.2900 | -1.6800 | -1.70 |
2025/03/10 | 98.9700 | -0.9300 | -0.93 |
2025/03/07 | 99.9000 | -2.1200 | -2.08 |
2025/03/06 | 102.0200 | 1.3300 | 1.32 |
2025/03/05 | 100.6900 | 0.3100 | 0.31 |
2025/03/04 | 100.3800 | -0.8000 | -0.79 |
2025/03/03 | 101.1800 | 0.0800 | 0.08 |
2025/02/27 | 101.1000 | 1.0100 | 1.01 |
2025/02/26 | 100.0900 | -0.0500 | -0.05 |
2025/02/25 | 100.1400 | -2.0200 | -1.98 |
2025/02/24 | 102.1600 | -0.0100 | -0.01 |
2025/02/21 | 102.1700 | -0.0400 | -0.04 |
2025/02/20 | 102.2100 | -1.7000 | -1.64 |
2025/02/19 | 103.9100 | -0.2200 | -0.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/18 | 104.1300 | 0.7300 | 0.71 |
2025/02/17 | 103.4000 | -0.2000 | -0.19 |
2025/02/14 | 103.6000 | -0.6400 | -0.61 |
2025/02/13 | 104.2400 | 0.8500 | 0.82 |
2025/02/12 | 103.3900 | 0.0600 | 0.06 |
2025/02/11 | 103.3300 | -0.0200 | -0.02 |
2025/02/10 | 103.3500 | -0.3500 | -0.34 |
2025/02/08 | 103.7000 | -0.0100 | -0.01 |
2025/02/07 | 103.7100 | -0.6600 | -0.63 |
2025/02/06 | 104.3700 | 0.5900 | 0.57 |
2025/02/05 | 103.7800 | 0.6600 | 0.64 |
2025/02/04 | 103.1200 | 0.2000 | 0.19 |
2025/02/03 | 102.9200 | 0.5900 | 0.58 |
2025/01/24 | 102.3300 | 0.1300 | 0.13 |
2025/01/23 | 102.2000 | 0.8000 | 0.79 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |