日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 22.6900 | -0.0100 | -0.04 |
2024/10/28 | 22.7000 | 0.3800 | 1.70 |
2024/10/25 | 22.3200 | -0.0800 | -0.36 |
2024/10/24 | 22.4000 | 0.3100 | 1.40 |
2024/10/23 | 22.0900 | -0.2300 | -1.03 |
2024/10/22 | 22.3200 | -0.0700 | -0.31 |
2024/10/21 | 22.3900 | -0.2300 | -1.02 |
2024/10/18 | 22.6200 | 0.4100 | 1.85 |
2024/10/17 | 22.2100 | -0.0600 | -0.27 |
2024/10/16 | 22.2700 | 0.2300 | 1.04 |
2024/10/15 | 22.0400 | -0.1100 | -0.50 |
2024/10/14 | 22.1500 | 0.2500 | 1.14 |
2024/10/11 | 21.9000 | 0.4900 | 2.29 |
2024/10/09 | 21.4100 | -0.0100 | -0.05 |
2024/10/08 | 21.4200 | 0.1500 | 0.71 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 21.2700 | 0.0600 | 0.28 |
2024/10/04 | 21.2100 | 0.4500 | 2.17 |
2024/10/01 | 20.7600 | -0.1400 | -0.67 |
2024/09/30 | 20.9000 | -0.1700 | -0.81 |
2024/09/27 | 21.0700 | 0.1700 | 0.81 |
2024/09/26 | 20.9000 | 0.4300 | 2.10 |
2024/09/25 | 20.4700 | -0.2400 | -1.16 |
2024/09/24 | 20.7100 | -0.0700 | -0.34 |
2024/09/23 | 20.7800 | 0.1500 | 0.73 |
2024/09/20 | 20.6300 | -0.0200 | -0.10 |
2024/09/19 | 20.6500 | 0.4200 | 2.08 |
2024/09/18 | 20.2300 | -0.0600 | -0.30 |
2024/09/16 | 20.2900 | -0.0400 | -0.20 |
2024/09/13 | 20.3300 | 0.1300 | 0.64 |
2024/09/12 | 20.2000 | 0.2000 | 1.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |