請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/15 19.9300 0.2700 1.37
2024/05/14 19.6600 0.1300 0.67
2024/05/13 19.5300 0.0200 0.10
2024/05/10 19.5100 -0.0700 -0.36
2024/05/09 19.5800 0.1900 0.98
2024/05/08 19.3900 -0.0700 -0.36
2024/05/07 19.4600 0.0600 0.31
2024/05/06 19.4000 0.2200 1.15
2024/05/03 19.1800 0.2100 1.11
2024/05/02 18.9700 0.1400 0.74
2024/04/30 18.8300 -0.3500 -1.82
2024/04/29 19.1800 -0.0500 -0.26
2024/04/26 19.2300 0.2000 1.05
2024/04/25 19.0300 -0.1500 -0.78
2024/04/24 19.1800 -0.0600 -0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 19.2400 0.2600 1.37
2024/04/22 18.9800 0.4000 2.15
2024/04/19 18.5800 0.0700 0.38
2024/04/18 18.5100 -0.1100 -0.59
2024/04/17 18.6200 -0.0200 -0.11
2024/04/16 18.6400 -0.0900 -0.48
2024/04/15 18.7300 -0.2800 -1.47
2024/04/12 19.0100 -0.2600 -1.35
2024/04/11 19.2700 0.1800 0.94
2024/04/10 19.0900 -0.2100 -1.09
2024/04/09 19.3000 -0.0900 -0.46
2024/04/08 19.3900 0.0200 0.10
2024/04/03 19.3700 -0.0400 -0.21
2024/04/02 19.4100 -0.1000 -0.51
2024/04/01 19.5100 -0.2100 -1.06
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。