| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 16.3528 | 0.0321 | 0.20 |
| 2025/11/19 | 16.3207 | 0.0043 | 0.03 |
| 2025/11/18 | 16.3164 | -0.0072 | -0.04 |
| 2025/11/17 | 16.3236 | 0.0018 | 0.01 |
| 2025/11/14 | 16.3218 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/11/13 | 16.3217 | -0.0207 | -0.13 |
| 2025/11/12 | 16.3424 | 0.0170 | 0.10 |
| 2025/11/11 | 16.3254 | 0.0273 | 0.17 |
| 2025/11/10 | 16.2981 | 0.0134 | 0.08 |
| 2025/11/07 | 16.2847 | 0.0335 | 0.21 |
| 2025/11/06 | 16.2512 | 0.0095 | 0.06 |
| 2025/11/05 | 16.2417 | 0.0219 | 0.14 |
| 2025/11/04 | 16.2198 | -0.0166 | -0.10 |
| 2025/11/03 | 16.2364 | 0.0145 | 0.09 |
| 2025/10/31 | 16.2219 | -0.0023 | -0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 16.2242 | -0.0086 | -0.05 |
| 2025/10/29 | 16.2328 | -0.0120 | -0.07 |
| 2025/10/28 | 16.2448 | -0.0257 | -0.16 |
| 2025/10/27 | 16.2705 | 0.0164 | 0.10 |
| 2025/10/23 | 16.2541 | 0.0344 | 0.21 |
| 2025/10/22 | 16.2197 | 0.0135 | 0.08 |
| 2025/10/21 | 16.2062 | 0.0252 | 0.16 |
| 2025/10/20 | 16.1810 | 0.0085 | 0.05 |
| 2025/10/17 | 16.1725 | -0.0110 | -0.07 |
| 2025/10/16 | 16.1835 | 0.0108 | 0.07 |
| 2025/10/15 | 16.1727 | 0.0265 | 0.16 |
| 2025/10/14 | 16.1462 | 0.0388 | 0.24 |
| 2025/10/13 | 16.1074 | 0.0075 | 0.05 |
| 2025/10/09 | 16.0999 | -0.0367 | -0.23 |
| 2025/10/08 | 16.1366 | -0.0164 | -0.10 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |