| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 8.8099 | 0.0031 | 0.04 |
| 2026/09/29 | 8.8068 | 0.0016 | 0.02 |
| 2026/09/24 | 8.8052 | 0.0045 | 0.05 |
| 2026/09/23 | 8.8007 | 0.0083 | 0.09 |
| 2026/09/22 | 8.7924 | -0.0012 | -0.01 |
| 2026/09/21 | 8.7936 | 0.0022 | 0.03 |
| 2026/09/18 | 8.7914 | 0.0007 | 0.01 |
| 2026/09/17 | 8.7907 | -0.0029 | -0.03 |
| 2026/09/16 | 8.7936 | 0.0073 | 0.08 |
| 2026/09/15 | 8.7863 | 0.0021 | 0.02 |
| 2026/09/14 | 8.7842 | 0.0076 | 0.09 |
| 2026/09/11 | 8.7766 | -0.0013 | -0.01 |
| 2026/09/10 | 8.7779 | 0.0084 | 0.10 |
| 2026/09/09 | 8.7695 | 0.0030 | 0.03 |
| 2026/09/08 | 8.7665 | 0.0015 | 0.02 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 8.7650 | 0.0043 | 0.05 |
| 2026/09/04 | 8.7607 | -0.0027 | -0.03 |
| 2026/09/03 | 8.7634 | 0.0020 | 0.02 |
| 2026/09/02 | 8.7614 | -0.0024 | -0.03 |
| 2026/09/01 | 8.7638 | -0.0429 | -0.49 |
| 2026/08/31 | 8.8067 | 0.0005 | 0.01 |
| 2026/08/28 | 8.8062 | 0.0064 | 0.07 |
| 2026/08/27 | 8.7998 | 0.0032 | 0.04 |
| 2026/08/26 | 8.7966 | 0.0020 | 0.02 |
| 2026/08/25 | 8.7946 | -0.0019 | -0.02 |
| 2026/08/24 | 8.7965 | 0.0032 | 0.04 |
| 2026/08/21 | 8.7933 | -0.0036 | -0.04 |
| 2026/08/20 | 8.7969 | 0.0028 | 0.03 |
| 2026/08/19 | 8.7941 | -0.0055 | -0.06 |
| 2026/08/18 | 8.7996 | 0.0030 | 0.03 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |