| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 11.3438 | -0.0060 | -0.05 |
| 2026/01/05 | 11.3498 | 0.0473 | 0.42 |
| 2026/01/02 | 11.3025 | -0.0021 | -0.02 |
| 2025/12/31 | 11.3046 | 0.0046 | 0.04 |
| 2025/12/30 | 11.3000 | -0.0066 | -0.06 |
| 2025/12/29 | 11.3066 | -0.0045 | -0.04 |
| 2025/12/24 | 11.3111 | -0.0090 | -0.08 |
| 2025/12/23 | 11.3201 | -0.0031 | -0.03 |
| 2025/12/22 | 11.3232 | 0.0021 | 0.02 |
| 2025/12/19 | 11.3211 | 0.0034 | 0.03 |
| 2025/12/18 | 11.3177 | -0.0013 | -0.01 |
| 2025/12/17 | 11.3190 | 0.0254 | 0.22 |
| 2025/12/16 | 11.2936 | 0.0349 | 0.31 |
| 2025/12/15 | 11.2587 | 0.0675 | 0.60 |
| 2025/12/12 | 11.1912 | -0.0219 | -0.20 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 11.2131 | 0.0251 | 0.22 |
| 2025/12/10 | 11.1880 | -0.0010 | -0.01 |
| 2025/12/09 | 11.1890 | 0.0054 | 0.05 |
| 2025/12/08 | 11.1836 | -0.0165 | -0.15 |
| 2025/12/05 | 11.2001 | -0.0306 | -0.27 |
| 2025/12/04 | 11.2307 | -0.0006 | -0.01 |
| 2025/12/03 | 11.2313 | -0.0293 | -0.26 |
| 2025/12/02 | 11.2606 | 0.0018 | 0.02 |
| 2025/12/01 | 11.2588 | 0.0110 | 0.10 |
| 2025/11/28 | 11.2478 | 0.0256 | 0.23 |
| 2025/11/27 | 11.2222 | -0.0026 | -0.02 |
| 2025/11/26 | 11.2248 | -0.0296 | -0.26 |
| 2025/11/25 | 11.2544 | -0.0018 | -0.02 |
| 2025/11/24 | 11.2562 | 0.0093 | 0.08 |
| 2025/11/21 | 11.2469 | 0.0504 | 0.45 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |