日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/06 | 40.1600 | -0.5800 | -1.42 |
2024/09/05 | 40.7400 | -0.1500 | -0.37 |
2024/09/04 | 40.8900 | -1.1700 | -2.78 |
2024/09/03 | 42.0600 | -0.9600 | -2.23 |
2024/09/02 | 43.0200 | -0.5000 | -1.15 |
2024/08/30 | 43.5200 | 0.4900 | 1.14 |
2024/08/29 | 43.0300 | -0.8000 | -1.83 |
2024/08/28 | 43.8300 | -0.0500 | -0.11 |
2024/08/27 | 43.8800 | 0.2600 | 0.60 |
2024/08/26 | 43.6200 | -0.8200 | -1.85 |
2024/08/23 | 44.4400 | 0.5000 | 1.14 |
2024/08/22 | 43.9400 | -0.4100 | -0.92 |
2024/08/21 | 44.3500 | -0.0200 | -0.05 |
2024/08/20 | 44.3700 | 0.1100 | 0.25 |
2024/08/19 | 44.2600 | 0.0200 | 0.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/08/16 | 44.2400 | 1.1000 | 2.55 |
2024/08/15 | 43.1400 | 0.5600 | 1.32 |
2024/08/14 | 42.5800 | 0.2000 | 0.47 |
2024/08/13 | 42.3800 | 0.7200 | 1.73 |
2024/08/12 | 41.6600 | 0.2200 | 0.53 |
2024/08/09 | 41.4400 | 0.6000 | 1.47 |
2024/08/08 | 40.8400 | -0.4300 | -1.04 |
2024/08/07 | 41.2700 | 0.8500 | 2.10 |
2024/08/06 | 40.4200 | 1.4800 | 3.80 |
2024/08/05 | 38.9400 | -2.7900 | -6.69 |
2024/08/02 | 41.7300 | -2.6700 | -6.01 |
2024/08/01 | 44.4000 | -0.0200 | -0.05 |
2024/07/31 | 44.4200 | 0.9900 | 2.28 |
2024/07/30 | 43.4300 | -0.4900 | -1.12 |
2024/07/29 | 43.9200 | 0.2000 | 0.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |