| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 17.4850 | -0.3099 | -1.74 |
| 2025/11/03 | 17.7949 | 0.1861 | 1.06 |
| 2025/10/31 | 17.6088 | 0.1021 | 0.58 |
| 2025/10/30 | 17.5067 | -0.0105 | -0.06 |
| 2025/10/29 | 17.5172 | 0.2384 | 1.38 |
| 2025/10/28 | 17.2788 | 0.2698 | 1.59 |
| 2025/10/27 | 17.0090 | 0.4682 | 2.83 |
| 2025/10/23 | 16.5408 | 0.1271 | 0.77 |
| 2025/10/22 | 16.4137 | -0.1188 | -0.72 |
| 2025/10/21 | 16.5325 | -0.0468 | -0.28 |
| 2025/10/20 | 16.5793 | 0.1674 | 1.02 |
| 2025/10/17 | 16.4119 | -0.1367 | -0.83 |
| 2025/10/16 | 16.5486 | 0.0651 | 0.39 |
| 2025/10/15 | 16.4835 | 0.2866 | 1.77 |
| 2025/10/14 | 16.1969 | -0.2206 | -1.34 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 16.4175 | -0.0971 | -0.59 |
| 2025/10/09 | 16.5146 | 0.1245 | 0.76 |
| 2025/10/08 | 16.3901 | 0.1220 | 0.75 |
| 2025/10/07 | 16.2681 | 0.1134 | 0.70 |
| 2025/10/03 | 16.1547 | 0.1204 | 0.75 |
| 2025/10/02 | 16.0343 | 0.1909 | 1.20 |
| 2025/10/01 | 15.8434 | 0.1090 | 0.69 |
| 2025/09/30 | 15.7344 | 0.2446 | 1.58 |
| 2025/09/26 | 15.4898 | -0.0839 | -0.54 |
| 2025/09/25 | 15.5737 | -0.1415 | -0.90 |
| 2025/09/24 | 15.7152 | -0.2868 | -1.79 |
| 2025/09/23 | 16.0020 | -0.0617 | -0.38 |
| 2025/09/22 | 16.0637 | 0.0627 | 0.39 |
| 2025/09/19 | 16.0010 | -0.0278 | -0.17 |
| 2025/09/18 | 16.0288 | 0.2509 | 1.59 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |