| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 29.6514 | 0.2957 | 1.01 |
| 2026/09/30 | 29.3557 | -0.1040 | -0.35 |
| 2026/09/29 | 29.4597 | -0.1078 | -0.36 |
| 2026/09/24 | 29.5675 | 0.1295 | 0.44 |
| 2026/09/23 | 29.4380 | -0.3266 | -1.10 |
| 2026/09/22 | 29.7646 | 0.6253 | 2.15 |
| 2026/09/21 | 29.1393 | 0.6924 | 2.43 |
| 2026/09/18 | 28.4469 | 0.7916 | 2.86 |
| 2026/09/17 | 27.6553 | 0.3884 | 1.42 |
| 2026/09/16 | 27.2669 | 0.3403 | 1.26 |
| 2026/09/15 | 26.9266 | -0.1846 | -0.68 |
| 2026/09/14 | 27.1112 | -0.6680 | -2.40 |
| 2026/09/11 | 27.7792 | -0.1100 | -0.39 |
| 2026/09/10 | 27.8892 | -0.3212 | -1.14 |
| 2026/09/09 | 28.2104 | 0.1974 | 0.70 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 28.0130 | -0.1970 | -0.70 |
| 2026/09/07 | 28.2100 | -0.0270 | -0.10 |
| 2026/09/04 | 28.2370 | 0.8924 | 3.26 |
| 2026/09/03 | 27.3446 | -0.1494 | -0.54 |
| 2026/09/02 | 27.4940 | -0.0479 | -0.17 |
| 2026/09/01 | 27.5419 | 0.0384 | 0.14 |
| 2026/08/31 | 27.5035 | 0.0332 | 0.12 |
| 2026/08/28 | 27.4703 | -0.3371 | -1.21 |
| 2026/08/27 | 27.8074 | 0.3895 | 1.42 |
| 2026/08/26 | 27.4179 | 0.2725 | 1.00 |
| 2026/08/25 | 27.1454 | 0.4901 | 1.84 |
| 2026/08/24 | 26.6553 | -0.5670 | -2.08 |
| 2026/08/21 | 27.2223 | -0.3323 | -1.21 |
| 2026/08/20 | 27.5546 | -0.0027 | -0.01 |
| 2026/08/19 | 27.5573 | -0.4408 | -1.57 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |