日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/30 | 13.5607 | 0.2687 | 2.02 |
2025/06/27 | 13.2920 | 0.0051 | 0.04 |
2025/06/26 | 13.2869 | -0.0076 | -0.06 |
2025/06/25 | 13.2945 | 0.0408 | 0.31 |
2025/06/24 | 13.2537 | 0.1729 | 1.32 |
2025/06/23 | 13.0808 | 0.0586 | 0.45 |
2025/06/20 | 13.0222 | -0.0603 | -0.46 |
2025/06/19 | 13.0825 | 0.0011 | 0.01 |
2025/06/18 | 13.0814 | 0.0041 | 0.03 |
2025/06/17 | 13.0773 | -0.0003 | -0.00 |
2025/06/16 | 13.0776 | 0.0900 | 0.69 |
2025/06/13 | 12.9876 | -0.0740 | -0.57 |
2025/06/12 | 13.0616 | -0.0056 | -0.04 |
2025/06/11 | 13.0672 | 0.0414 | 0.32 |
2025/06/10 | 13.0258 | 0.0981 | 0.76 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/09 | 12.9277 | 0.0334 | 0.26 |
2025/06/06 | 12.8943 | 0.0203 | 0.16 |
2025/06/05 | 12.8740 | -0.0428 | -0.33 |
2025/06/04 | 12.9168 | 0.1223 | 0.96 |
2025/06/03 | 12.7945 | 0.1495 | 1.18 |
2025/06/02 | 12.6450 | 0.0689 | 0.55 |
2025/05/29 | 12.5761 | 0.0200 | 0.16 |
2025/05/28 | 12.5561 | -0.0251 | -0.20 |
2025/05/27 | 12.5812 | 0.1273 | 1.02 |
2025/05/26 | 12.4539 | -0.0247 | -0.20 |
2025/05/23 | 12.4786 | -0.0249 | -0.20 |
2025/05/22 | 12.5035 | 0.0536 | 0.43 |
2025/05/21 | 12.4499 | 0.0123 | 0.10 |
2025/05/20 | 12.4376 | 0.0154 | 0.12 |
2025/05/19 | 12.4222 | -0.0404 | -0.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |