| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 17.4627 | 0.3247 | 1.89 |
| 2025/10/27 | 17.1380 | 0.5237 | 3.15 |
| 2025/10/23 | 16.6143 | 0.0825 | 0.50 |
| 2025/10/22 | 16.5318 | -0.1413 | -0.85 |
| 2025/10/21 | 16.6731 | -0.0696 | -0.42 |
| 2025/10/20 | 16.7427 | 0.1885 | 1.14 |
| 2025/10/17 | 16.5542 | -0.1493 | -0.89 |
| 2025/10/16 | 16.7035 | 0.0607 | 0.36 |
| 2025/10/15 | 16.6428 | 0.3453 | 2.12 |
| 2025/10/14 | 16.2975 | -0.2570 | -1.55 |
| 2025/10/13 | 16.5545 | -0.1803 | -1.08 |
| 2025/10/09 | 16.7348 | 0.1207 | 0.73 |
| 2025/10/08 | 16.6141 | 0.1157 | 0.70 |
| 2025/10/07 | 16.4984 | 0.0600 | 0.36 |
| 2025/10/03 | 16.4384 | 0.1209 | 0.74 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 16.3175 | 0.2128 | 1.32 |
| 2025/10/01 | 16.1047 | 0.1207 | 0.76 |
| 2025/09/30 | 15.9840 | 0.2877 | 1.83 |
| 2025/09/26 | 15.6963 | -0.1405 | -0.89 |
| 2025/09/25 | 15.8368 | -0.2056 | -1.28 |
| 2025/09/24 | 16.0424 | -0.3073 | -1.88 |
| 2025/09/23 | 16.3497 | -0.0863 | -0.53 |
| 2025/09/22 | 16.4360 | 0.0473 | 0.29 |
| 2025/09/19 | 16.3887 | -0.0901 | -0.55 |
| 2025/09/18 | 16.4788 | 0.2353 | 1.45 |
| 2025/09/17 | 16.2435 | -0.0640 | -0.39 |
| 2025/09/16 | 16.3075 | 0.1062 | 0.66 |
| 2025/09/15 | 16.2013 | 0.0148 | 0.09 |
| 2025/09/12 | 16.1865 | -0.0838 | -0.52 |
| 2025/09/11 | 16.2703 | 0.0696 | 0.43 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |