日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/06 | 12.8614 | -0.0878 | -0.68 |
2024/09/05 | 12.9492 | 0.0045 | 0.03 |
2024/09/04 | 12.9447 | -0.3228 | -2.43 |
2024/09/03 | 13.2675 | -0.2011 | -1.49 |
2024/09/02 | 13.4686 | -0.0658 | -0.49 |
2024/08/30 | 13.5344 | 0.0239 | 0.18 |
2024/08/29 | 13.5105 | 0.0315 | 0.23 |
2024/08/28 | 13.4790 | -0.0391 | -0.29 |
2024/08/27 | 13.5181 | 0.0199 | 0.15 |
2024/08/26 | 13.4982 | -0.0734 | -0.54 |
2024/08/23 | 13.5716 | 0.1215 | 0.90 |
2024/08/22 | 13.4501 | -0.0753 | -0.56 |
2024/08/21 | 13.5254 | -0.0109 | -0.08 |
2024/08/20 | 13.5363 | 0.0555 | 0.41 |
2024/08/19 | 13.4808 | 0.1106 | 0.83 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/08/16 | 13.3702 | 0.1566 | 1.19 |
2024/08/15 | 13.2136 | 0.0839 | 0.64 |
2024/08/14 | 13.1297 | 0.0866 | 0.66 |
2024/08/13 | 13.0431 | 0.1235 | 0.96 |
2024/08/12 | 12.9196 | 0.0577 | 0.45 |
2024/08/09 | 12.8619 | 0.1859 | 1.47 |
2024/08/08 | 12.6760 | 0.0019 | 0.01 |
2024/08/07 | 12.6741 | 0.2295 | 1.84 |
2024/08/06 | 12.4446 | 0.1256 | 1.02 |
2024/08/05 | 12.3190 | -0.4882 | -3.81 |
2024/08/02 | 12.8072 | -0.3737 | -2.84 |
2024/08/01 | 13.1809 | 0.0264 | 0.20 |
2024/07/31 | 13.1545 | 0.0965 | 0.74 |
2024/07/30 | 13.0580 | 0.0465 | 0.36 |
2024/07/29 | 13.0115 | -0.0756 | -0.58 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |