| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 308.44 | 4.92 | 1.62 |
| 2026/05/11 | 303.52 | 13.89 | 4.80 |
| 2026/05/08 | 289.63 | -8.37 | -2.81 |
| 2026/05/07 | 298.00 | 1.68 | 0.57 |
| 2026/05/06 | 296.32 | -2.12 | -0.71 |
| 2026/05/05 | 298.44 | 0.46 | 0.15 |
| 2026/05/04 | 297.98 | 13.21 | 4.64 |
| 2026/04/30 | 284.77 | 3.72 | 1.32 |
| 2026/04/29 | 281.05 | 1.47 | 0.53 |
| 2026/04/28 | 279.58 | 4.82 | 1.75 |
| 2026/04/27 | 274.76 | -6.01 | -2.14 |
| 2026/04/24 | 280.77 | -1.63 | -0.58 |
| 2026/04/23 | 282.40 | -7.20 | -2.49 |
| 2026/04/22 | 289.60 | 4.37 | 1.53 |
| 2026/04/21 | 285.23 | 6.12 | 2.19 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 279.11 | 10.62 | 3.96 |
| 2026/04/17 | 268.49 | 7.41 | 2.84 |
| 2026/04/16 | 261.08 | 5.65 | 2.21 |
| 2026/04/15 | 255.43 | 8.32 | 3.37 |
| 2026/04/14 | 247.11 | 3.79 | 1.56 |
| 2026/04/13 | 243.32 | -0.34 | -0.14 |
| 2026/04/10 | 243.66 | 7.45 | 3.15 |
| 2026/04/09 | 236.21 | 3.73 | 1.60 |
| 2026/04/08 | 232.48 | 13.37 | 6.10 |
| 2026/04/07 | 219.11 | 8.46 | 4.02 |
| 2026/04/02 | 210.65 | -3.99 | -1.86 |
| 2026/04/01 | 214.64 | 14.76 | 7.38 |
| 2026/03/31 | 199.88 | -13.22 | -6.20 |
| 2026/03/30 | 213.10 | -3.54 | -1.63 |
| 2026/03/27 | 216.64 | -0.56 | -0.26 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |