| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 451.67 | 7.59 | 1.71 |
| 2026/05/11 | 444.08 | 17.97 | 4.22 |
| 2026/05/08 | 426.11 | -14.50 | -3.29 |
| 2026/05/07 | 440.61 | 3.33 | 0.76 |
| 2026/05/06 | 437.28 | -5.78 | -1.30 |
| 2026/05/05 | 443.06 | 4.08 | 0.93 |
| 2026/05/04 | 438.98 | 21.53 | 5.16 |
| 2026/04/30 | 417.45 | 9.05 | 2.22 |
| 2026/04/29 | 408.40 | 2.06 | 0.51 |
| 2026/04/28 | 406.34 | 3.86 | 0.96 |
| 2026/04/27 | 402.48 | -5.69 | -1.39 |
| 2026/04/24 | 408.17 | 6.89 | 1.72 |
| 2026/04/23 | 401.28 | -7.10 | -1.74 |
| 2026/04/22 | 408.38 | 4.06 | 1.00 |
| 2026/04/21 | 404.32 | 7.66 | 1.93 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 396.66 | 10.09 | 2.61 |
| 2026/04/17 | 386.57 | 8.17 | 2.16 |
| 2026/04/16 | 378.40 | 7.72 | 2.08 |
| 2026/04/15 | 370.68 | 11.91 | 3.32 |
| 2026/04/14 | 358.77 | 7.26 | 2.07 |
| 2026/04/13 | 351.51 | -1.01 | -0.29 |
| 2026/04/10 | 352.52 | 9.49 | 2.77 |
| 2026/04/09 | 343.03 | 9.43 | 2.83 |
| 2026/04/08 | 333.60 | 21.30 | 6.82 |
| 2026/04/07 | 312.30 | 13.59 | 4.55 |
| 2026/04/02 | 298.71 | -6.82 | -2.23 |
| 2026/04/01 | 305.53 | 22.31 | 7.88 |
| 2026/03/31 | 283.22 | -18.72 | -6.20 |
| 2026/03/30 | 301.94 | -4.63 | -1.51 |
| 2026/03/27 | 306.57 | 0.26 | 0.08 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |