日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/27 | 14.7400 | 0.0300 | 0.20 |
2025/06/26 | 14.7100 | 0.0400 | 0.27 |
2025/06/25 | 14.6700 | 0.0100 | 0.07 |
2025/06/24 | 14.6600 | 0.1100 | 0.76 |
2025/06/23 | 14.5500 | -0.0300 | -0.21 |
2025/06/20 | 14.5800 | 0.0100 | 0.07 |
2025/06/19 | 14.5700 | 0.0000 | 0.00 |
2025/06/18 | 14.5700 | -0.0300 | -0.21 |
2025/06/17 | 14.6000 | 0.0000 | 0.00 |
2025/06/16 | 14.6000 | 0.1500 | 1.04 |
2025/06/13 | 14.4500 | -0.0700 | -0.48 |
2025/06/12 | 14.5200 | 0.0800 | 0.55 |
2025/06/11 | 14.4400 | 0.0100 | 0.07 |
2025/06/10 | 14.4300 | 0.1700 | 1.19 |
2025/06/09 | 14.2600 | 0.0500 | 0.35 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/06 | 14.2100 | -0.0100 | -0.07 |
2025/06/05 | 14.2200 | 0.0900 | 0.64 |
2025/06/04 | 14.1300 | 0.1100 | 0.78 |
2025/06/03 | 14.0200 | 0.0300 | 0.21 |
2025/06/02 | 13.9900 | -0.0200 | -0.14 |
2025/05/29 | 14.0100 | 0.1300 | 0.94 |
2025/05/28 | 13.8800 | -0.0700 | -0.50 |
2025/05/27 | 13.9500 | 0.0900 | 0.65 |
2025/05/26 | 13.8600 | 0.0400 | 0.29 |
2025/05/23 | 13.8200 | 0.0700 | 0.51 |
2025/05/22 | 13.7500 | -0.0900 | -0.65 |
2025/05/21 | 13.8400 | 0.1700 | 1.24 |
2025/05/20 | 13.6700 | 0.0000 | 0.00 |
2025/05/19 | 13.6700 | -0.0600 | -0.44 |
2025/05/16 | 13.7300 | 0.0500 | 0.37 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |