| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 12.0666 | 0.0576 | 0.48 |
| 2025/12/18 | 12.0090 | 0.0731 | 0.61 |
| 2025/12/17 | 11.9359 | -0.0720 | -0.60 |
| 2025/12/16 | 12.0079 | -0.0544 | -0.45 |
| 2025/12/15 | 12.0623 | 0.0083 | 0.07 |
| 2025/12/12 | 12.0540 | -0.1011 | -0.83 |
| 2025/12/11 | 12.1551 | 0.0292 | 0.24 |
| 2025/12/10 | 12.1259 | 0.0718 | 0.60 |
| 2025/12/09 | 12.0541 | -0.0019 | -0.02 |
| 2025/12/08 | 12.0560 | -0.0374 | -0.31 |
| 2025/12/05 | 12.0934 | 0.0084 | 0.07 |
| 2025/12/04 | 12.0850 | 0.0054 | 0.04 |
| 2025/12/03 | 12.0796 | 0.0011 | 0.01 |
| 2025/12/02 | 12.0785 | 0.0220 | 0.18 |
| 2025/12/01 | 12.0565 | -0.0411 | -0.34 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 12.0976 | 0.0346 | 0.29 |
| 2025/11/26 | 12.0630 | 0.0613 | 0.51 |
| 2025/11/25 | 12.0017 | 0.0757 | 0.63 |
| 2025/11/24 | 11.9260 | 0.1005 | 0.85 |
| 2025/11/21 | 11.8255 | 0.0852 | 0.73 |
| 2025/11/20 | 11.7403 | -0.1193 | -1.01 |
| 2025/11/19 | 11.8596 | 0.0057 | 0.05 |
| 2025/11/18 | 11.8539 | -0.0834 | -0.70 |
| 2025/11/17 | 11.9373 | -0.0800 | -0.67 |
| 2025/11/14 | 12.0173 | -0.0145 | -0.12 |
| 2025/11/13 | 12.0318 | -0.1346 | -1.11 |
| 2025/11/12 | 12.1664 | 0.0301 | 0.25 |
| 2025/11/11 | 12.1363 | 0.0234 | 0.19 |
| 2025/11/10 | 12.1129 | 0.1235 | 1.03 |
| 2025/11/07 | 11.9894 | -0.0001 | -0.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |