日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/04 | 33.5194 | 0.0465 | 0.14 |
2025/02/03 | 33.4729 | 0.5015 | 1.52 |
2025/01/22 | 32.9714 | -0.0554 | -0.17 |
2025/01/21 | 33.0268 | 0.1329 | 0.40 |
2025/01/17 | 32.8939 | 0.0484 | 0.15 |
2025/01/16 | 32.8455 | 0.0115 | 0.04 |
2025/01/15 | 32.8340 | 0.5925 | 1.84 |
2025/01/14 | 32.2415 | -0.1580 | -0.49 |
2025/01/13 | 32.3995 | 0.0819 | 0.25 |
2025/01/10 | 32.3176 | -0.1777 | -0.55 |
2025/01/08 | 32.4953 | 0.2751 | 0.85 |
2025/01/07 | 32.2202 | -0.5038 | -1.54 |
2025/01/06 | 32.7240 | -0.2603 | -0.79 |
2025/01/03 | 32.9843 | -0.0474 | -0.14 |
2025/01/02 | 33.0317 | 0.0892 | 0.27 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/31 | 32.9425 | -0.1450 | -0.44 |
2024/12/30 | 33.0875 | 0.2178 | 0.66 |
2024/12/27 | 32.8697 | -0.1289 | -0.39 |
2024/12/26 | 32.9986 | 0.1007 | 0.31 |
2024/12/24 | 32.8979 | 0.0896 | 0.27 |
2024/12/23 | 32.8083 | -0.1909 | -0.58 |
2024/12/20 | 32.9992 | 0.1258 | 0.38 |
2024/12/19 | 32.8734 | -0.2555 | -0.77 |
2024/12/18 | 33.1289 | -0.4258 | -1.27 |
2024/12/17 | 33.5547 | 0.0381 | 0.11 |
2024/12/16 | 33.5166 | 0.0568 | 0.17 |
2024/12/13 | 33.4598 | -0.2578 | -0.76 |
2024/12/12 | 33.7176 | -0.4499 | -1.32 |
2024/12/11 | 34.1675 | -0.0627 | -0.18 |
2024/12/10 | 34.2302 | -0.0710 | -0.21 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |