| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 12.0575 | -0.0036 | -0.03 |
| 2025/12/24 | 12.0611 | -0.0021 | -0.02 |
| 2025/12/23 | 12.0632 | -0.0019 | -0.02 |
| 2025/12/22 | 12.0651 | 0.0054 | 0.04 |
| 2025/12/19 | 12.0597 | 0.0062 | 0.05 |
| 2025/12/18 | 12.0535 | 0.0052 | 0.04 |
| 2025/12/17 | 12.0483 | 0.0138 | 0.11 |
| 2025/12/16 | 12.0345 | 0.0248 | 0.21 |
| 2025/12/15 | 12.0097 | 0.0519 | 0.43 |
| 2025/12/12 | 11.9578 | -0.0159 | -0.13 |
| 2025/12/11 | 11.9737 | 0.0225 | 0.19 |
| 2025/12/10 | 11.9512 | -0.0005 | -0.00 |
| 2025/12/09 | 11.9517 | 0.0047 | 0.04 |
| 2025/12/08 | 11.9470 | -0.0120 | -0.10 |
| 2025/12/05 | 11.9590 | -0.0175 | -0.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.9765 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/12/03 | 11.9755 | -0.0135 | -0.11 |
| 2025/12/02 | 11.9890 | 0.0083 | 0.07 |
| 2025/12/01 | 11.9807 | 0.0115 | 0.10 |
| 2025/11/28 | 11.9692 | 0.0220 | 0.18 |
| 2025/11/27 | 11.9472 | 0.0058 | 0.05 |
| 2025/11/26 | 11.9414 | -0.0074 | -0.06 |
| 2025/11/25 | 11.9488 | 0.0092 | 0.08 |
| 2025/11/24 | 11.9396 | 0.0154 | 0.13 |
| 2025/11/21 | 11.9242 | 0.0314 | 0.26 |
| 2025/11/20 | 11.8928 | 0.0212 | 0.18 |
| 2025/11/19 | 11.8716 | 0.0143 | 0.12 |
| 2025/11/18 | 11.8573 | -0.0092 | -0.08 |
| 2025/11/17 | 11.8665 | 0.0076 | 0.06 |
| 2025/11/14 | 11.8589 | 0.0006 | 0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |