| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 11.8105 | 0.0047 | 0.04 |
| 2026/06/26 | 11.8058 | 0.0092 | 0.08 |
| 2026/06/25 | 11.7966 | 0.0300 | 0.25 |
| 2026/06/24 | 11.7666 | 0.0571 | 0.49 |
| 2026/06/23 | 11.7095 | -0.0114 | -0.10 |
| 2026/06/22 | 11.7209 | -0.0072 | -0.06 |
| 2026/06/18 | 11.7281 | 0.0272 | 0.23 |
| 2026/06/17 | 11.7009 | -0.0287 | -0.24 |
| 2026/06/16 | 11.7296 | -0.0037 | -0.03 |
| 2026/06/15 | 11.7333 | 0.0173 | 0.15 |
| 2026/06/12 | 11.7160 | 0.0198 | 0.17 |
| 2026/06/11 | 11.6962 | 0.0480 | 0.41 |
| 2026/06/10 | 11.6482 | -0.0165 | -0.14 |
| 2026/06/09 | 11.6647 | 0.0338 | 0.29 |
| 2026/06/08 | 11.6309 | 0.0491 | 0.42 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 11.5818 | -0.0519 | -0.45 |
| 2026/06/04 | 11.6337 | 0.0315 | 0.27 |
| 2026/06/03 | 11.6022 | -0.0483 | -0.41 |
| 2026/06/02 | 11.6505 | 0.0296 | 0.25 |
| 2026/06/01 | 11.6209 | 0.0034 | 0.03 |
| 2026/05/29 | 11.6175 | -0.0060 | -0.05 |
| 2026/05/28 | 11.6235 | 0.0332 | 0.29 |
| 2026/05/27 | 11.5903 | 0.0145 | 0.13 |
| 2026/05/26 | 11.5758 | 0.0087 | 0.08 |
| 2026/05/22 | 11.5671 | 0.0252 | 0.22 |
| 2026/05/21 | 11.5419 | 0.0052 | 0.05 |
| 2026/05/20 | 11.5367 | 0.0809 | 0.71 |
| 2026/05/19 | 11.4558 | -0.0204 | -0.18 |
| 2026/05/18 | 11.4762 | -0.0059 | -0.05 |
| 2026/05/15 | 11.4821 | -0.0688 | -0.60 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |