| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 11.5287 | 0.0206 | 0.18 |
| 2025/12/17 | 11.5081 | -0.0020 | -0.02 |
| 2025/12/16 | 11.5101 | 0.0002 | 0.00 |
| 2025/12/15 | 11.5099 | 0.0048 | 0.04 |
| 2025/12/12 | 11.5051 | -0.0182 | -0.16 |
| 2025/12/11 | 11.5233 | 0.0164 | 0.14 |
| 2025/12/10 | 11.5069 | 0.0179 | 0.16 |
| 2025/12/09 | 11.4890 | -0.0040 | -0.03 |
| 2025/12/08 | 11.4930 | -0.0225 | -0.20 |
| 2025/12/05 | 11.5155 | -0.0054 | -0.05 |
| 2025/12/04 | 11.5209 | -0.0097 | -0.08 |
| 2025/12/03 | 11.5306 | 0.0130 | 0.11 |
| 2025/12/02 | 11.5176 | 0.0165 | 0.14 |
| 2025/12/01 | 11.5011 | -0.0233 | -0.20 |
| 2025/11/28 | 11.5244 | 0.0032 | 0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 11.5212 | 0.0277 | 0.24 |
| 2025/11/25 | 11.4935 | 0.0556 | 0.49 |
| 2025/11/24 | 11.4379 | 0.0255 | 0.22 |
| 2025/11/21 | 11.4124 | 0.0128 | 0.11 |
| 2025/11/20 | 11.3996 | 0.0098 | 0.09 |
| 2025/11/19 | 11.3898 | 0.0045 | 0.04 |
| 2025/11/18 | 11.3853 | -0.0024 | -0.02 |
| 2025/11/17 | 11.3877 | -0.0115 | -0.10 |
| 2025/11/14 | 11.3992 | -0.0086 | -0.08 |
| 2025/11/13 | 11.4078 | -0.0279 | -0.24 |
| 2025/11/12 | 11.4357 | 0.0211 | 0.18 |
| 2025/11/10 | 11.4146 | 0.0229 | 0.20 |
| 2025/11/07 | 11.3917 | -0.0130 | -0.11 |
| 2025/11/06 | 11.4047 | 0.0115 | 0.10 |
| 2025/11/05 | 11.3932 | -0.0008 | -0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |