| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 9.4583 | 0.0259 | 0.27 |
| 2025/11/25 | 9.4324 | 0.0464 | 0.49 |
| 2025/11/24 | 9.3860 | 0.0210 | 0.22 |
| 2025/11/21 | 9.3650 | 0.0137 | 0.15 |
| 2025/11/20 | 9.3513 | 0.0063 | 0.07 |
| 2025/11/19 | 9.3450 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/11/18 | 9.3451 | -0.0063 | -0.07 |
| 2025/11/17 | 9.3514 | -0.0690 | -0.73 |
| 2025/11/14 | 9.4204 | -0.0104 | -0.11 |
| 2025/11/13 | 9.4308 | -0.0207 | -0.22 |
| 2025/11/12 | 9.4515 | 0.0175 | 0.19 |
| 2025/11/10 | 9.4340 | 0.0154 | 0.16 |
| 2025/11/07 | 9.4186 | -0.0083 | -0.09 |
| 2025/11/06 | 9.4269 | 0.0071 | 0.08 |
| 2025/11/05 | 9.4198 | 0.0029 | 0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 9.4169 | -0.0151 | -0.16 |
| 2025/11/03 | 9.4320 | -0.0279 | -0.29 |
| 2025/10/31 | 9.4599 | -0.0136 | -0.14 |
| 2025/10/30 | 9.4735 | -0.0179 | -0.19 |
| 2025/10/29 | 9.4914 | -0.0208 | -0.22 |
| 2025/10/28 | 9.5122 | -0.0005 | -0.01 |
| 2025/10/27 | 9.5127 | 0.0412 | 0.43 |
| 2025/10/23 | 9.4715 | -0.0023 | -0.02 |
| 2025/10/22 | 9.4738 | -0.0041 | -0.04 |
| 2025/10/21 | 9.4779 | 0.0079 | 0.08 |
| 2025/10/20 | 9.4700 | 0.0208 | 0.22 |
| 2025/10/17 | 9.4492 | -0.0663 | -0.70 |
| 2025/10/16 | 9.5155 | -0.0047 | -0.05 |
| 2025/10/15 | 9.5202 | 0.0246 | 0.26 |
| 2025/10/14 | 9.4956 | -0.0113 | -0.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |