| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 10.1950 | -0.0421 | -0.41 |
| 2026/08/05 | 10.2371 | -0.0149 | -0.15 |
| 2026/08/04 | 10.2520 | 0.0225 | 0.22 |
| 2026/08/03 | 10.2295 | 0.0635 | 0.62 |
| 2026/07/31 | 10.1660 | -0.0518 | -0.51 |
| 2026/07/30 | 10.2178 | 0.0402 | 0.39 |
| 2026/07/29 | 10.1776 | -0.0225 | -0.22 |
| 2026/07/28 | 10.2001 | 0.0293 | 0.29 |
| 2026/07/27 | 10.1708 | -0.0063 | -0.06 |
| 2026/07/24 | 10.1771 | 0.0346 | 0.34 |
| 2026/07/23 | 10.1425 | -0.0524 | -0.51 |
| 2026/07/22 | 10.1949 | -0.0041 | -0.04 |
| 2026/07/21 | 10.1990 | 0.0270 | 0.27 |
| 2026/07/20 | 10.1720 | -0.0157 | -0.15 |
| 2026/07/17 | 10.1877 | -0.0048 | -0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 10.1925 | 0.0121 | 0.12 |
| 2026/07/15 | 10.1804 | 0.0135 | 0.13 |
| 2026/07/14 | 10.1669 | 0.0122 | 0.12 |
| 2026/07/13 | 10.1547 | -0.0326 | -0.32 |
| 2026/07/09 | 10.1873 | 0.0578 | 0.57 |
| 2026/07/08 | 10.1295 | -0.0485 | -0.48 |
| 2026/07/07 | 10.1780 | 0.0182 | 0.18 |
| 2026/07/06 | 10.1598 | 0.0234 | 0.23 |
| 2026/07/02 | 10.1364 | 0.0179 | 0.18 |
| 2026/07/01 | 10.1185 | -0.0008 | -0.01 |
| 2026/06/30 | 10.1193 | -0.0100 | -0.10 |
| 2026/06/29 | 10.1293 | -0.0005 | -0.00 |
| 2026/06/26 | 10.1298 | 0.0121 | 0.12 |
| 2026/06/25 | 10.1177 | 0.0311 | 0.31 |
| 2026/06/24 | 10.0866 | 0.0454 | 0.45 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |