| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 10.7650 | -0.0292 | -0.27 |
| 2026/03/11 | 10.7942 | -0.0350 | -0.32 |
| 2026/03/10 | 10.8292 | 0.0083 | 0.08 |
| 2026/03/09 | 10.8209 | -0.0120 | -0.11 |
| 2026/03/06 | 10.8329 | -0.0193 | -0.18 |
| 2026/03/05 | 10.8522 | -0.0262 | -0.24 |
| 2026/03/04 | 10.8784 | 0.0145 | 0.13 |
| 2026/03/03 | 10.8639 | -0.0251 | -0.23 |
| 2026/03/02 | 10.8890 | -0.0376 | -0.34 |
| 2026/02/26 | 10.9266 | 0.0021 | 0.02 |
| 2026/02/25 | 10.9245 | 0.0032 | 0.03 |
| 2026/02/24 | 10.9213 | -0.0023 | -0.02 |
| 2026/02/23 | 10.9236 | 0.0131 | 0.12 |
| 2026/02/13 | 10.9105 | 0.0084 | 0.08 |
| 2026/02/12 | 10.9021 | 0.0114 | 0.10 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 10.8907 | -0.0016 | -0.01 |
| 2026/02/10 | 10.8923 | 0.0113 | 0.10 |
| 2026/02/09 | 10.8810 | 0.0130 | 0.12 |
| 2026/02/06 | 10.8680 | 0.0032 | 0.03 |
| 2026/02/05 | 10.8648 | 0.0111 | 0.10 |
| 2026/02/04 | 10.8537 | 0.0042 | 0.04 |
| 2026/02/03 | 10.8495 | 0.0029 | 0.03 |
| 2026/02/02 | 10.8466 | -0.0047 | -0.04 |
| 2026/01/30 | 10.8513 | -0.0043 | -0.04 |
| 2026/01/29 | 10.8556 | 0.0075 | 0.07 |
| 2026/01/28 | 10.8481 | 0.0040 | 0.04 |
| 2026/01/27 | 10.8441 | 0.0012 | 0.01 |
| 2026/01/26 | 10.8429 | 0.0113 | 0.10 |
| 2026/01/23 | 10.8316 | -0.0009 | -0.01 |
| 2026/01/22 | 10.8325 | 0.0048 | 0.04 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |