| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 16.4500 | -0.2900 | -1.73 |
| 2026/06/15 | 16.7400 | 0.8600 | 5.42 |
| 2026/06/12 | 15.8800 | 0.3700 | 2.39 |
| 2026/06/11 | 15.5100 | 0.6800 | 4.59 |
| 2026/06/10 | 14.8300 | -0.5600 | -3.64 |
| 2026/06/09 | 15.3900 | 0.1000 | 0.65 |
| 2026/06/08 | 15.2900 | 0.1000 | 0.66 |
| 2026/06/05 | 15.1900 | -1.0300 | -6.35 |
| 2026/06/04 | 16.2200 | -0.3500 | -2.11 |
| 2026/06/03 | 16.5700 | 0.1800 | 1.10 |
| 2026/06/02 | 16.3900 | 0.3400 | 2.12 |
| 2026/06/01 | 16.0500 | 0.2700 | 1.71 |
| 2026/05/29 | 15.7800 | 0.2500 | 1.61 |
| 2026/05/28 | 15.5300 | -0.0500 | -0.32 |
| 2026/05/27 | 15.5800 | -0.0300 | -0.19 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 15.6100 | 0.6500 | 4.34 |
| 2026/05/22 | 14.9600 | 0.2000 | 1.36 |
| 2026/05/21 | 14.7600 | 0.4500 | 3.14 |
| 2026/05/20 | 14.3100 | 0.1600 | 1.13 |
| 2026/05/19 | 14.1500 | -0.2400 | -1.67 |
| 2026/05/18 | 14.3900 | -0.3000 | -2.04 |
| 2026/05/15 | 14.6900 | -0.6000 | -3.92 |
| 2026/05/14 | 15.2900 | -0.0200 | -0.13 |
| 2026/05/13 | 15.3100 | 0.3100 | 2.07 |
| 2026/05/12 | 15.0000 | -0.1300 | -0.86 |
| 2026/05/11 | 15.1300 | 0.4000 | 2.72 |
| 2026/05/08 | 14.7300 | 0.2300 | 1.59 |
| 2026/05/07 | 14.5000 | -0.0500 | -0.34 |
| 2026/05/06 | 14.5500 | 0.2100 | 1.46 |
| 2026/05/05 | 14.3400 | 0.2700 | 1.92 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |