| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 15.6921 | -0.2585 | -1.62 |
| 2026/03/11 | 15.9506 | 0.3727 | 2.39 |
| 2026/03/10 | 15.5779 | 0.4879 | 3.23 |
| 2026/03/09 | 15.0900 | -0.0579 | -0.38 |
| 2026/03/06 | 15.1479 | -0.4894 | -3.13 |
| 2026/03/05 | 15.6373 | 0.0613 | 0.39 |
| 2026/03/04 | 15.5760 | -0.3081 | -1.94 |
| 2026/03/03 | 15.8841 | -0.6878 | -4.15 |
| 2026/03/02 | 16.5719 | 0.2040 | 1.25 |
| 2026/02/26 | 16.3679 | -0.2737 | -1.64 |
| 2026/02/25 | 16.6416 | 0.4649 | 2.87 |
| 2026/02/24 | 16.1767 | 0.3757 | 2.38 |
| 2026/02/23 | 15.8010 | 0.4481 | 2.92 |
| 2026/02/11 | 15.3529 | 0.1762 | 1.16 |
| 2026/02/10 | 15.1767 | -0.1961 | -1.28 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 15.3728 | 0.2791 | 1.85 |
| 2026/02/06 | 15.0937 | 0.4341 | 2.96 |
| 2026/02/05 | 14.6596 | -0.0675 | -0.46 |
| 2026/02/04 | 14.7271 | -0.3293 | -2.19 |
| 2026/02/03 | 15.0564 | 0.1834 | 1.23 |
| 2026/02/02 | 14.8730 | 0.1362 | 0.92 |
| 2026/01/30 | 14.7368 | -0.1036 | -0.70 |
| 2026/01/29 | 14.8404 | -0.1044 | -0.70 |
| 2026/01/28 | 14.9448 | 0.2988 | 2.04 |
| 2026/01/27 | 14.6460 | 0.1847 | 1.28 |
| 2026/01/26 | 14.4613 | -0.1262 | -0.87 |
| 2026/01/23 | 14.5875 | -0.1987 | -1.34 |
| 2026/01/22 | 14.7862 | 0.1745 | 1.19 |
| 2026/01/21 | 14.6117 | 0.1296 | 0.89 |
| 2026/01/20 | 14.4821 | -0.1150 | -0.79 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |