| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 7.9953 | 0.0134 | 0.17 |
| 2025/12/17 | 7.9819 | 0.0040 | 0.05 |
| 2025/12/16 | 7.9779 | 0.0078 | 0.10 |
| 2025/12/15 | 7.9701 | -0.0079 | -0.10 |
| 2025/12/12 | 7.9780 | -0.0184 | -0.23 |
| 2025/12/11 | 7.9964 | 0.0090 | 0.11 |
| 2025/12/10 | 7.9874 | 0.0016 | 0.02 |
| 2025/12/09 | 7.9858 | -0.0024 | -0.03 |
| 2025/12/08 | 7.9882 | -0.0161 | -0.20 |
| 2025/12/05 | 8.0043 | -0.0101 | -0.13 |
| 2025/12/04 | 8.0144 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/12/03 | 8.0137 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/12/02 | 8.0138 | 0.0071 | 0.09 |
| 2025/12/01 | 8.0067 | -0.0041 | -0.05 |
| 2025/11/28 | 8.0108 | 0.0208 | 0.26 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 7.9900 | 0.0004 | 0.01 |
| 2025/11/25 | 7.9896 | 0.0118 | 0.15 |
| 2025/11/24 | 7.9778 | 0.0124 | 0.16 |
| 2025/11/21 | 7.9654 | 0.0225 | 0.28 |
| 2025/11/20 | 7.9429 | 0.0117 | 0.15 |
| 2025/11/19 | 7.9312 | 0.0118 | 0.15 |
| 2025/11/18 | 7.9194 | -0.0010 | -0.01 |
| 2025/11/17 | 7.9204 | -0.0357 | -0.45 |
| 2025/11/14 | 7.9561 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/11/13 | 7.9539 | -0.0166 | -0.21 |
| 2025/11/12 | 7.9705 | 0.0171 | 0.22 |
| 2025/11/10 | 7.9534 | 0.0152 | 0.19 |
| 2025/11/07 | 7.9382 | 0.0103 | 0.13 |
| 2025/11/06 | 7.9279 | -0.0014 | -0.02 |
| 2025/11/05 | 7.9293 | 0.0119 | 0.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |