| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 8.1396 | 0.0021 | 0.03 |
| 2025/12/03 | 8.1375 | 0.0158 | 0.19 |
| 2025/12/02 | 8.1217 | 0.0067 | 0.08 |
| 2025/12/01 | 8.1150 | -0.0075 | -0.09 |
| 2025/11/28 | 8.1225 | 0.0117 | 0.14 |
| 2025/11/26 | 8.1108 | 0.0165 | 0.20 |
| 2025/11/25 | 8.0943 | 0.0134 | 0.17 |
| 2025/11/24 | 8.0809 | 0.0103 | 0.13 |
| 2025/11/21 | 8.0706 | -0.0014 | -0.02 |
| 2025/11/20 | 8.0720 | 0.0048 | 0.06 |
| 2025/11/19 | 8.0672 | 0.0057 | 0.07 |
| 2025/11/18 | 8.0615 | -0.0079 | -0.10 |
| 2025/11/17 | 8.0694 | -0.0414 | -0.51 |
| 2025/11/14 | 8.1108 | -0.0102 | -0.13 |
| 2025/11/13 | 8.1210 | -0.0189 | -0.23 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 8.1399 | 0.0065 | 0.08 |
| 2025/11/10 | 8.1334 | 0.0230 | 0.28 |
| 2025/11/07 | 8.1104 | -0.0066 | -0.08 |
| 2025/11/06 | 8.1170 | -0.0006 | -0.01 |
| 2025/11/05 | 8.1176 | 0.0046 | 0.06 |
| 2025/11/04 | 8.1130 | -0.0178 | -0.22 |
| 2025/11/03 | 8.1308 | -0.0075 | -0.09 |
| 2025/10/31 | 8.1383 | -0.0016 | -0.02 |
| 2025/10/30 | 8.1399 | -0.0131 | -0.16 |
| 2025/10/29 | 8.1530 | -0.0079 | -0.10 |
| 2025/10/28 | 8.1609 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/10/27 | 8.1608 | 0.0339 | 0.42 |
| 2025/10/23 | 8.1269 | 0.0038 | 0.05 |
| 2025/10/22 | 8.1231 | -0.0004 | -0.00 |
| 2025/10/21 | 8.1235 | 0.0028 | 0.03 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |