| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 8.1176 | 0.0046 | 0.06 |
| 2025/11/04 | 8.1130 | -0.0178 | -0.22 |
| 2025/11/03 | 8.1308 | -0.0075 | -0.09 |
| 2025/10/31 | 8.1383 | -0.0016 | -0.02 |
| 2025/10/30 | 8.1399 | -0.0131 | -0.16 |
| 2025/10/29 | 8.1530 | -0.0079 | -0.10 |
| 2025/10/28 | 8.1609 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/10/27 | 8.1608 | 0.0339 | 0.42 |
| 2025/10/23 | 8.1269 | 0.0038 | 0.05 |
| 2025/10/22 | 8.1231 | -0.0004 | -0.00 |
| 2025/10/21 | 8.1235 | 0.0028 | 0.03 |
| 2025/10/20 | 8.1207 | 0.0125 | 0.15 |
| 2025/10/17 | 8.1082 | -0.0485 | -0.59 |
| 2025/10/16 | 8.1567 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/10/15 | 8.1562 | 0.0320 | 0.39 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 8.1242 | -0.0270 | -0.33 |
| 2025/10/09 | 8.1512 | -0.0206 | -0.25 |
| 2025/10/08 | 8.1718 | -0.0077 | -0.09 |
| 2025/10/07 | 8.1795 | -0.0040 | -0.05 |
| 2025/10/03 | 8.1835 | -0.0023 | -0.03 |
| 2025/10/02 | 8.1858 | 0.0055 | 0.07 |
| 2025/10/01 | 8.1803 | 0.0040 | 0.05 |
| 2025/09/30 | 8.1763 | 0.0072 | 0.09 |
| 2025/09/26 | 8.1691 | -0.0033 | -0.04 |
| 2025/09/25 | 8.1724 | -0.0174 | -0.21 |
| 2025/09/24 | 8.1898 | -0.0062 | -0.08 |
| 2025/09/23 | 8.1960 | -0.0013 | -0.02 |
| 2025/09/22 | 8.1973 | 0.0047 | 0.06 |
| 2025/09/19 | 8.1926 | -0.0005 | -0.01 |
| 2025/09/18 | 8.1931 | 0.0070 | 0.09 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |