| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 7.9504 | 0.0024 | 0.03 |
| 2026/07/30 | 7.9480 | 0.0121 | 0.15 |
| 2026/07/29 | 7.9359 | -0.0159 | -0.20 |
| 2026/07/28 | 7.9518 | -0.0027 | -0.03 |
| 2026/07/27 | 7.9545 | 0.0080 | 0.10 |
| 2026/07/24 | 7.9465 | -0.0072 | -0.09 |
| 2026/07/23 | 7.9537 | -0.0257 | -0.32 |
| 2026/07/22 | 7.9794 | -0.0067 | -0.08 |
| 2026/07/21 | 7.9861 | 0.0042 | 0.05 |
| 2026/07/20 | 7.9819 | 0.0046 | 0.06 |
| 2026/07/17 | 7.9773 | -0.0021 | -0.03 |
| 2026/07/16 | 7.9794 | 0.0165 | 0.21 |
| 2026/07/15 | 7.9629 | 0.0123 | 0.15 |
| 2026/07/14 | 7.9506 | -0.0007 | -0.01 |
| 2026/07/13 | 7.9513 | -0.0178 | -0.22 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 7.9691 | 0.0044 | 0.06 |
| 2026/07/08 | 7.9647 | -0.0175 | -0.22 |
| 2026/07/07 | 7.9822 | -0.0077 | -0.10 |
| 2026/07/06 | 7.9899 | -0.0263 | -0.33 |
| 2026/07/02 | 8.0162 | 0.0005 | 0.01 |
| 2026/07/01 | 8.0157 | 0.0031 | 0.04 |
| 2026/06/30 | 8.0126 | 0.0014 | 0.02 |
| 2026/06/29 | 8.0112 | 0.0056 | 0.07 |
| 2026/06/26 | 8.0056 | -0.0087 | -0.11 |
| 2026/06/25 | 8.0143 | 0.0023 | 0.03 |
| 2026/06/24 | 8.0120 | 0.0022 | 0.03 |
| 2026/06/23 | 8.0098 | -0.0068 | -0.08 |
| 2026/06/22 | 8.0166 | 0.0012 | 0.01 |
| 2026/06/18 | 8.0154 | 0.0125 | 0.16 |
| 2026/06/17 | 8.0029 | -0.0171 | -0.21 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |