| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 130.76 | -0.77 | -0.59 |
| 2025/12/03 | 131.53 | 0.91 | 0.70 |
| 2025/12/02 | 130.62 | -0.56 | -0.43 |
| 2025/12/01 | 131.18 | -2.07 | -1.55 |
| 2025/11/28 | 133.25 | 1.95 | 1.49 |
| 2025/11/27 | 131.30 | 2.86 | 2.23 |
| 2025/11/26 | 128.44 | 3.07 | 2.45 |
| 2025/11/25 | 125.37 | 3.71 | 3.05 |
| 2025/11/24 | 121.66 | 1.60 | 1.33 |
| 2025/11/21 | 120.06 | -5.91 | -4.69 |
| 2025/11/20 | 125.97 | 5.94 | 4.95 |
| 2025/11/19 | 120.03 | -1.10 | -0.91 |
| 2025/11/18 | 121.13 | -4.84 | -3.84 |
| 2025/11/17 | 125.97 | 0.88 | 0.70 |
| 2025/11/14 | 125.09 | -1.95 | -1.53 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 127.04 | 1.46 | 1.16 |
| 2025/11/12 | 125.58 | 1.32 | 1.06 |
| 2025/11/11 | 124.26 | -1.04 | -0.83 |
| 2025/11/10 | 125.30 | 1.36 | 1.10 |
| 2025/11/07 | 123.94 | -1.85 | -1.47 |
| 2025/11/06 | 125.79 | 2.70 | 2.19 |
| 2025/11/05 | 123.09 | -1.86 | -1.49 |
| 2025/11/04 | 124.95 | -3.11 | -2.43 |
| 2025/11/03 | 128.06 | 1.28 | 1.01 |
| 2025/10/31 | 126.78 | 2.61 | 2.10 |
| 2025/10/30 | 124.17 | -0.94 | -0.75 |
| 2025/10/29 | 125.11 | 1.73 | 1.40 |
| 2025/10/28 | 123.38 | 2.37 | 1.96 |
| 2025/10/27 | 121.01 | 2.58 | 2.18 |
| 2025/10/23 | 118.43 | -0.89 | -0.75 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |