| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 124.95 | -3.11 | -2.43 |
| 2025/11/03 | 128.06 | 1.28 | 1.01 |
| 2025/10/31 | 126.78 | 2.61 | 2.10 |
| 2025/10/30 | 124.17 | -0.94 | -0.75 |
| 2025/10/29 | 125.11 | 1.73 | 1.40 |
| 2025/10/28 | 123.38 | 2.37 | 1.96 |
| 2025/10/27 | 121.01 | 2.58 | 2.18 |
| 2025/10/23 | 118.43 | -0.89 | -0.75 |
| 2025/10/22 | 119.32 | -1.21 | -1.00 |
| 2025/10/21 | 120.53 | 0.79 | 0.66 |
| 2025/10/20 | 119.74 | 2.06 | 1.75 |
| 2025/10/17 | 117.68 | -2.60 | -2.16 |
| 2025/10/16 | 120.28 | 1.04 | 0.87 |
| 2025/10/15 | 119.24 | 4.15 | 3.61 |
| 2025/10/14 | 115.09 | -3.21 | -2.71 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 118.30 | -3.16 | -2.60 |
| 2025/10/09 | 121.46 | 0.30 | 0.25 |
| 2025/10/08 | 121.16 | 0.30 | 0.25 |
| 2025/10/07 | 120.86 | 0.26 | 0.22 |
| 2025/10/03 | 120.60 | 1.34 | 1.12 |
| 2025/10/02 | 119.26 | 1.23 | 1.04 |
| 2025/10/01 | 118.03 | 0.68 | 0.58 |
| 2025/09/30 | 117.35 | 3.65 | 3.21 |
| 2025/09/26 | 113.70 | -2.71 | -2.33 |
| 2025/09/25 | 116.41 | -2.15 | -1.81 |
| 2025/09/24 | 118.56 | -1.48 | -1.23 |
| 2025/09/23 | 120.04 | 0.76 | 0.64 |
| 2025/09/22 | 119.28 | 2.16 | 1.84 |
| 2025/09/19 | 117.12 | -0.73 | -0.62 |
| 2025/09/18 | 117.85 | 2.01 | 1.74 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |