| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 21.4098 | -0.2475 | -1.14 |
| 2025/10/21 | 21.6573 | -0.1124 | -0.52 |
| 2025/10/20 | 21.7697 | 0.2372 | 1.10 |
| 2025/10/17 | 21.5325 | -0.0580 | -0.27 |
| 2025/10/16 | 21.5905 | -0.0273 | -0.13 |
| 2025/10/15 | 21.6178 | 0.2186 | 1.02 |
| 2025/10/14 | 21.3992 | -0.3441 | -1.58 |
| 2025/10/13 | 21.7433 | -0.2356 | -1.07 |
| 2025/10/09 | 21.9789 | 0.0176 | 0.08 |
| 2025/10/08 | 21.9613 | 0.3714 | 1.72 |
| 2025/10/07 | 21.5899 | 0.1020 | 0.47 |
| 2025/10/03 | 21.4879 | -0.1390 | -0.64 |
| 2025/10/02 | 21.6269 | 0.1360 | 0.63 |
| 2025/10/01 | 21.4909 | 0.1327 | 0.62 |
| 2025/09/30 | 21.3582 | 0.1986 | 0.94 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 21.1596 | 0.0148 | 0.07 |
| 2025/09/25 | 21.1448 | -0.1373 | -0.65 |
| 2025/09/24 | 21.2821 | -0.2047 | -0.95 |
| 2025/09/23 | 21.4868 | -0.1974 | -0.91 |
| 2025/09/22 | 21.6842 | 0.0974 | 0.45 |
| 2025/09/19 | 21.5868 | 0.1337 | 0.62 |
| 2025/09/18 | 21.4531 | 0.2744 | 1.30 |
| 2025/09/17 | 21.1787 | -0.1044 | -0.49 |
| 2025/09/16 | 21.2831 | -0.0233 | -0.11 |
| 2025/09/15 | 21.3064 | 0.2488 | 1.18 |
| 2025/09/12 | 21.0576 | 0.0053 | 0.03 |
| 2025/09/11 | 21.0523 | 0.0057 | 0.03 |
| 2025/09/10 | 21.0466 | 0.3032 | 1.46 |
| 2025/09/09 | 20.7434 | 0.1141 | 0.55 |
| 2025/09/08 | 20.6293 | 0.2238 | 1.10 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |