| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 11.8017 | -0.0381 | -0.32 |
| 2026/03/11 | 11.8398 | -0.0189 | -0.16 |
| 2026/03/10 | 11.8587 | 0.0411 | 0.35 |
| 2026/03/09 | 11.8176 | -0.0388 | -0.33 |
| 2026/03/06 | 11.8564 | -0.0324 | -0.27 |
| 2026/03/05 | 11.8888 | -0.0021 | -0.02 |
| 2026/03/04 | 11.8909 | 0.0298 | 0.25 |
| 2026/03/03 | 11.8611 | -0.0372 | -0.31 |
| 2026/03/02 | 11.8983 | -0.0303 | -0.25 |
| 2026/02/26 | 11.9286 | 0.0017 | 0.01 |
| 2026/02/25 | 11.9269 | 0.0040 | 0.03 |
| 2026/02/24 | 11.9229 | -0.0032 | -0.03 |
| 2026/02/23 | 11.9261 | 0.0362 | 0.30 |
| 2026/02/13 | 11.8899 | -0.0051 | -0.04 |
| 2026/02/12 | 11.8950 | -0.0005 | -0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 11.8955 | -0.0045 | -0.04 |
| 2026/02/10 | 11.9000 | 0.0043 | 0.04 |
| 2026/02/09 | 11.8957 | 0.0095 | 0.08 |
| 2026/02/06 | 11.8862 | 0.0063 | 0.05 |
| 2026/02/05 | 11.8799 | -0.0010 | -0.01 |
| 2026/02/04 | 11.8809 | -0.0013 | -0.01 |
| 2026/02/03 | 11.8822 | 0.0056 | 0.05 |
| 2026/02/02 | 11.8766 | 0.0008 | 0.01 |
| 2026/01/30 | 11.8758 | -0.0024 | -0.02 |
| 2026/01/29 | 11.8782 | -0.0078 | -0.07 |
| 2026/01/28 | 11.8860 | -0.0041 | -0.03 |
| 2026/01/27 | 11.8901 | 0.0046 | 0.04 |
| 2026/01/26 | 11.8855 | 0.0039 | 0.03 |
| 2026/01/23 | 11.8816 | 0.0024 | 0.02 |
| 2026/01/22 | 11.8792 | 0.0147 | 0.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |