日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/22 | 19.3255 | -0.1497 | -0.77 |
2025/10/21 | 19.4752 | -0.0862 | -0.44 |
2025/10/20 | 19.5614 | 0.2010 | 1.04 |
2025/10/17 | 19.3604 | -0.0682 | -0.35 |
2025/10/16 | 19.4286 | 0.0848 | 0.44 |
2025/10/15 | 19.3438 | 0.3660 | 1.93 |
2025/10/14 | 18.9778 | -0.5183 | -2.66 |
2025/10/09 | 19.4961 | -0.1692 | -0.86 |
2025/10/08 | 19.6653 | 0.3995 | 2.07 |
2025/10/07 | 19.2658 | 0.4684 | 2.49 |
2025/10/03 | 18.7974 | -0.0172 | -0.09 |
2025/10/02 | 18.8146 | 0.1380 | 0.74 |
2025/10/01 | 18.6766 | 0.2734 | 1.49 |
2025/09/30 | 18.4032 | 0.3207 | 1.77 |
2025/09/26 | 18.0825 | -0.0489 | -0.27 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/25 | 18.1314 | -0.1108 | -0.61 |
2025/09/24 | 18.2422 | -0.0939 | -0.51 |
2025/09/23 | 18.3361 | 0.0158 | 0.09 |
2025/09/22 | 18.3203 | 0.1299 | 0.71 |
2025/09/19 | 18.1904 | -0.0548 | -0.30 |
2025/09/18 | 18.2452 | 0.1671 | 0.92 |
2025/09/17 | 18.0781 | -0.0289 | -0.16 |
2025/09/16 | 18.1070 | -0.0098 | -0.05 |
2025/09/15 | 18.1168 | 0.1329 | 0.74 |
2025/09/12 | 17.9839 | 0.1431 | 0.80 |
2025/09/11 | 17.8408 | 0.0862 | 0.49 |
2025/09/10 | 17.7546 | 0.2470 | 1.41 |
2025/09/09 | 17.5076 | 0.1237 | 0.71 |
2025/09/08 | 17.3839 | 0.0534 | 0.31 |
2025/09/05 | 17.3305 | 0.0440 | 0.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |