日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 12.1117 | 0.0354 | 0.29 |
2024/10/09 | 12.0763 | 0.0099 | 0.08 |
2024/10/08 | 12.0664 | 0.0737 | 0.61 |
2024/10/07 | 11.9927 | 0.0402 | 0.34 |
2024/10/04 | 11.9525 | -0.0275 | -0.23 |
2024/10/01 | 11.9800 | 0.0116 | 0.10 |
2024/09/30 | 11.9684 | -0.0219 | -0.18 |
2024/09/27 | 11.9903 | -0.0969 | -0.80 |
2024/09/26 | 12.0872 | 0.0632 | 0.53 |
2024/09/25 | 12.0240 | -0.0562 | -0.47 |
2024/09/24 | 12.0802 | 0.0431 | 0.36 |
2024/09/23 | 12.0371 | 0.0540 | 0.45 |
2024/09/20 | 11.9831 | -0.0221 | -0.18 |
2024/09/19 | 12.0052 | 0.1131 | 0.95 |
2024/09/18 | 11.8921 | -0.0340 | -0.29 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 11.9261 | -0.0127 | -0.11 |
2024/09/13 | 11.9388 | -0.0069 | -0.06 |
2024/09/12 | 11.9457 | 0.0596 | 0.50 |
2024/09/11 | 11.8861 | 0.0367 | 0.31 |
2024/09/10 | 11.8494 | 0.0353 | 0.30 |
2024/09/09 | 11.8141 | 0.1414 | 1.21 |
2024/09/06 | 11.6727 | -0.1090 | -0.93 |
2024/09/05 | 11.7817 | -0.0695 | -0.59 |
2024/09/04 | 11.8512 | 0.0611 | 0.52 |
2024/09/03 | 11.7901 | -0.0016 | -0.01 |
2024/08/30 | 11.7917 | 0.0275 | 0.23 |
2024/08/29 | 11.7642 | 0.0182 | 0.15 |
2024/08/28 | 11.7460 | -0.0129 | -0.11 |
2024/08/27 | 11.7589 | 0.0528 | 0.45 |
2024/08/26 | 11.7061 | -0.0740 | -0.63 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |