| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 14.8305 | -0.1122 | -0.75 |
| 2025/10/21 | 14.9427 | -0.1296 | -0.86 |
| 2025/10/20 | 15.0723 | 0.0520 | 0.35 |
| 2025/10/17 | 15.0203 | -0.0990 | -0.65 |
| 2025/10/16 | 15.1193 | -0.0950 | -0.62 |
| 2025/10/15 | 15.2143 | 0.1446 | 0.96 |
| 2025/10/14 | 15.0697 | -0.1530 | -1.01 |
| 2025/10/09 | 15.2227 | -0.0110 | -0.07 |
| 2025/10/08 | 15.2337 | 0.1120 | 0.74 |
| 2025/10/07 | 15.1217 | 0.0425 | 0.28 |
| 2025/10/03 | 15.0792 | 0.0451 | 0.30 |
| 2025/10/02 | 15.0341 | 0.0722 | 0.48 |
| 2025/10/01 | 14.9619 | 0.1409 | 0.95 |
| 2025/09/30 | 14.8210 | -0.0240 | -0.16 |
| 2025/09/26 | 14.8450 | 0.0735 | 0.50 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 14.7715 | -0.0340 | -0.23 |
| 2025/09/24 | 14.8055 | 0.0329 | 0.22 |
| 2025/09/23 | 14.7726 | -0.0770 | -0.52 |
| 2025/09/22 | 14.8496 | 0.1092 | 0.74 |
| 2025/09/19 | 14.7404 | 0.0147 | 0.10 |
| 2025/09/18 | 14.7257 | 0.0576 | 0.39 |
| 2025/09/17 | 14.6681 | -0.0031 | -0.02 |
| 2025/09/16 | 14.6712 | -0.0391 | -0.27 |
| 2025/09/15 | 14.7103 | 0.0723 | 0.49 |
| 2025/09/12 | 14.6380 | 0.0260 | 0.18 |
| 2025/09/11 | 14.6120 | 0.0840 | 0.58 |
| 2025/09/10 | 14.5280 | 0.0168 | 0.12 |
| 2025/09/09 | 14.5112 | 0.0653 | 0.45 |
| 2025/09/08 | 14.4459 | -0.0128 | -0.09 |
| 2025/09/05 | 14.4587 | 0.0084 | 0.06 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |