| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 12.8543 | -0.0744 | -0.58 |
| 2026/08/14 | 12.9287 | -0.0481 | -0.37 |
| 2026/08/13 | 12.9768 | -0.0292 | -0.22 |
| 2026/08/12 | 13.0060 | -0.0114 | -0.09 |
| 2026/08/11 | 13.0174 | 0.0183 | 0.14 |
| 2026/08/10 | 12.9991 | -0.0280 | -0.21 |
| 2026/08/07 | 13.0271 | 0.0203 | 0.16 |
| 2026/08/06 | 13.0068 | -0.0203 | -0.16 |
| 2026/08/05 | 13.0271 | -0.0531 | -0.41 |
| 2026/08/04 | 13.0802 | 0.0232 | 0.18 |
| 2026/08/03 | 13.0570 | 0.0489 | 0.38 |
| 2026/07/31 | 13.0081 | -0.0732 | -0.56 |
| 2026/07/30 | 13.0813 | 0.0597 | 0.46 |
| 2026/07/29 | 13.0216 | 0.0131 | 0.10 |
| 2026/07/28 | 13.0085 | 0.0213 | 0.16 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 12.9872 | -0.0083 | -0.06 |
| 2026/07/24 | 12.9955 | 0.0481 | 0.37 |
| 2026/07/23 | 12.9474 | -0.0480 | -0.37 |
| 2026/07/22 | 12.9954 | 0.0005 | 0.00 |
| 2026/07/21 | 12.9949 | 0.0398 | 0.31 |
| 2026/07/20 | 12.9551 | -0.0001 | -0.00 |
| 2026/07/17 | 12.9552 | 0.0078 | 0.06 |
| 2026/07/16 | 12.9474 | 0.0158 | 0.12 |
| 2026/07/15 | 12.9316 | 0.0173 | 0.13 |
| 2026/07/14 | 12.9143 | 0.0221 | 0.17 |
| 2026/07/13 | 12.8922 | 0.0187 | 0.15 |
| 2026/07/09 | 12.8735 | 0.0778 | 0.61 |
| 2026/07/08 | 12.7957 | -0.0492 | -0.38 |
| 2026/07/07 | 12.8449 | 0.0298 | 0.23 |
| 2026/07/06 | 12.8151 | 0.0222 | 0.17 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |