基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) | 12.1117 | 2024/10/11 | 17.94 | 4.22 | 1.29 | 0.23 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) | 1.90 | 4.35 | 9.01 | 21.80 | 37.24 | N/A | N/A |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(10/11) | 1.9 | 4.35 | 9.01 | 21.8 | 37.24 | N/A | N/A |
定期定額報酬率(10/11) | 1.90 | 3.54 | 5.61 | 10.93 | 18.84 | 21.92 | N/A |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
基金 | 1.5 | -0.04 | 3.36 | 1.48 | 1.08 | -0.46 | 2.12 | 2.91 | 3.57 | 1.47 | 2.72 | -0.88 |
指標指數 | 1.79 | 2.34 | 1.21 | 3.2 | 5.06 | -4.03 | 2.95 | 5.22 | 1.59 | 4.14 | 9.13 | -2.17 |
差額 | -0.29 | -2.37 | 2.14 | -1.71 | -3.98 | 3.57 | -0.83 | -2.31 | 1.98 | -2.67 | -6.42 | 1.29 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |