股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
T 4 5/8 02/15/35 | N/A | 9.04 | 4.97% |
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | N/A | 6.80 | 0.00% |
iShares可轉換債券ETF | N/A | 5.14 | 0.28% |
iShares摩根新興市場美元債券ETF | N/A | 4.41 | 0.04% |
iShares核心標普500指數ETF | N/A | 4.13 | 0.12% |
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | N/A | 3.62 | 0.03% |
SPDR彭博可轉換證券ETF | N/A | 3.40 | 0.15% |
Microsoft Corp | N/A | 3.33 | 0.07% |
JPMORGAN CHASE & CO | N/A | 2.46 | N/A |
iShares羅素2000 ETF | N/A | 2.39 | N/A |
AMAZON.COM INC | N/A | 2.28 | N/A |
ALPHABET INC-CL C | N/A | 2.26 | N/A |
UBER TECHNOLOGIES INC | N/A | 2.23 | N/A |
SPDR標普生技ETF | N/A | 2.01 | N/A |
TAISEM 4 1/4 04/22/32 | N/A | 1.96 | N/A |
Palo Alto Networks Inc | N/A | 1.91 | N/A |
DUK 3 1/4 01/15/2082 | N/A | 1.88 | N/A |
META PLATFORMS INC-CLASS A | N/A | 1.74 | N/A |
SAP SE-SPONSORED ADR | N/A | 1.65 | N/A |
T 4 3/8 12/31/29 | N/A | 1.47 | -2.96% |
AT&T INC | N/A | 1.46 | N/A |
CITIGROUP INC | N/A | 1.42 | N/A |
ABBVIE INC | N/A | 1.39 | N/A |
NEE 5 1/4 02/28/53 | N/A | 1.37 | N/A |
PFIZER INC | N/A | 1.33 | N/A |
Oracle Corp | N/A | 1.32 | N/A |
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | N/A | 1.26 | N/A |
ELI LILLY & CO | N/A | 1.21 | N/A |
JNJ 4.85 05/15/41 | N/A | 1.14 | N/A |
EATON CORP PLC | N/A | 1.12 | N/A |
NVIDIA CORP | N/A | 1.11 | N/A |
WALMART INC | N/A | 1.09 | N/A |
SPDR投資組合歐洲ETF | N/A | 1.08 | N/A |
TAISEM 1 3/8 09/28/30 | N/A | 1.06 | N/A |
MU 6.05 11/01/35 | N/A | 1.04 | N/A |
VISA INC-CLASS A SHARES | N/A | 1.00 | N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |