成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2012/09/13 | 10.85 | -0.86 | 0.5 | -12.62 | 9.15 |
(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2012/09/13 | 10.85 | -0.86 | 0.5 | -12.62 | 9.15 |
(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2014/09/17 | 12.96 | 2.35 | 1.7 | -13.1 | 10.81 |
(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2014/09/17 | 12.98 | 2.38 | 1.57 | -13.13 | 10.85 |
(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 13.83 | 2.85 | 4.02 | -11.96 | 10.87 |
(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 13.96 | 2.84 | 4.02 | -11.99 | 10.96 |
(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 12.28 | 1.84 | 1.36 | -16.06 | 9.93 |
(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 12.46 | 1.6 | 1.17 | -16.15 | 10.06 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) | 2015/09/21 | 13.07 | 2.38 | 1.51 | -13.16 | 10.91 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) | 2012/09/13 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現) | 2012/09/13 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2014/09/17 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2014/09/17 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 2015/01/12 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) | 2015/09/21 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.7 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |